根據(jù)《關(guān)于印發(fā)2022中山市工業(yè)設(shè)計大賽方案的通知》工作安排,經(jīng)初評、終評、公示等程序,大賽組委會辦公室確認獲獎作品98件,其中金獎6件、銀獎12件、銅獎20件,優(yōu)秀獎60件,現(xiàn)將獲獎名單予以公布(詳見附件)。
特此通告。
附件:獲獎名單
2022中山市工業(yè)設(shè)計大賽組委會辦公室
2022年12月9日
綜合賽產(chǎn)品組獲獎名單
序號 | 作品編號 | 作品名稱 | 參賽者 | 獎項 |
1 | cp21000003162 | “雪山印象”超薄壁嵌煙機 | 華帝股份有限公司 | 金獎 |
2 | cp21000001361 | 戶外無憂冰箱 | 英得爾設(shè)計團隊 | 金獎 |
3 | cp21000010221 | 新能源純電動力游船 | 江龍船艇科技股份有限公司 | 金獎 |
4 | cp21000010033 | 全鋁合金混合動力單體高速客船 | 澳龍船艇科技有限公司中山分公司 | 銀獎 |
5 | cp21000049351 | 玫瑰島Q6內(nèi)飛門淋浴房 | 廣東玫瑰島衛(wèi)浴有限公司 | 銀獎 |
6 | cp21000051211 | 無軌黑暗乘騎 | 廣東金馬游樂股份有限公司 | 銀獎 |
7 | cp21000011181 | 防水自發(fā)電體重計 | 廣東永衡良品科技有限公司 | 銀獎 |
8 | cp21000052093 | 6850 | 廣東逸家安防科技有限公司 | 銀獎 |
9 | cp21000049352 | Q9隱形鉸鏈平開門淋浴房 | 廣東玫瑰島衛(wèi)浴有限公司 | 銀獎 |
10 | cp21000001363 | T28車載冰箱 | 英得爾設(shè)計團隊 | 銅獎 |
11 | cp21000054951 | 便攜式折疊野餐爐 | 長青熱能科技(中山)有限公司 | 銅獎 |
12 | cp21000051194 | 酷炫過山車 | 廣東金馬游樂股份有限公司 | 銅獎 |
13 | cp21000026475 | 折紙燈包裝 | 中榮印刷集團股份有限公司 | 銅獎 |
14 | cp21000001401 | 木星28-85mm全畫幅變焦鏡頭 | 廣東思銳光學(xué)股份有限公司 | 銅獎 |
15 | cp21000037031 | 聚能安全大力扶手 | 廣東太力科技集團股份有限公司 | 銅獎 |
16 | cp21000050821 | Momcozy兒童伸縮軟門欄 | 琢品創(chuàng)意科技(中山)有限公司 | 銅獎 |
17 | cp21000003164 | “墨境”近攏吸煙灶套系 | 華帝股份有限公司 | 銅獎 |
18 | cp21000051802 | 膝愛系列——膝關(guān)節(jié)助力器 | 中山市沃倍特智能醫(yī)療器械股份有限公司 | 銅獎 |
19 | cp21000011182 | 自發(fā)電供電手提行李秤 | 廣東永衡良品科技有限公司 | 銅獎 |
20 | cp21000018712 | EZ-K8入戶智能鎖 | 廣東名門鎖業(yè)有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
21 | cp21000014211 | 音樂相框 | 中山市悅辰電子實業(yè)有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
22 | cp21000054302 | 讀書郎AI智能學(xué)習(xí)機C50 | 讀書郎教育科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
23 | cp21000033811 | 轉(zhuǎn)輪式高空剪 | 中山慶璉金屬制品有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
24 | cp21000052282 | 煮茶器 | 廣東德琪電器實業(yè)有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
25 | cp21000015804 | 初生嬰兒健康秤 | 中山佳維電子有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
26 | cp21000018497 | 多功能電餅鐺 | 廣東美領(lǐng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
27 | cp21000052164 | F12 | 廣東逸家安防科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
28 | cp21000010702 | X-TURBO 上進風(fēng)超大功率家用灶具燃燒器 | 廣東合勝廚電科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
29 | cp21000019771 | U MY BABY多功能嬰兒車 | 倪瀟然 | 優(yōu)秀獎 |
30 | cp21000015807 | 便攜健身握力計 | 中山佳維電子有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
31 | cp21000020301 | DZ016 Pro 視頻鎖 | 中山市德利智能科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
32 | cp21000018495 | 組合式暖菜板 | 廣東美領(lǐng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
33 | cp21000051371 | 多功能拉筋板 | 中山市米客運動用品有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
34 | cp21000053591 | 攝影大力鉗 | 廣東百諾影像科技工業(yè)有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
35 | cp21000039251 | 防脫落專利瓷磚 | 中山地塑建材有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
36 | cp21000018498 | 多功能暖腳墊 | 廣東美領(lǐng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
37 | cp21000042692 | 圓曲淋浴房 | 中山市福瑞衛(wèi)浴設(shè)備有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
38 | cp21000001402 | 1.6x全畫幅變寬鏡頭套裝 | 廣東思銳光學(xué)股份有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
39 | cp21000050822 | 琢·D280皮箱機 | 琢品創(chuàng)意科技(中山)有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
40 | cp21000001462 | 全自動柔性封箱機 | 廣東鑫光智能系統(tǒng)有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
41 | cp21000011425 | 貝迪系列 | 廣東華盛家具集團有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
42 | cp21000050893 | Eyesknight即拋式潤眼儀 | 中山麥芒工業(yè)設(shè)計有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
43 | cp21000053252 | LARA萊拉四輪車 | 中山市春步醫(yī)療器械有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
44 | cp21000011042 | 老年人智能健康檢測馬桶 | 中山麥芒工業(yè)設(shè)計有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
45 | cp21000052041 | 自動灑水裝置(水鳥) | 中山市慶誼金屬制品企業(yè)有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
46 | cp21000050802 | 添智系列 | 中山市巖峰照明科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
47 | cp210000013161 | “釉瓷”自清潔燃氣熱水器 | 華帝股份有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
48 | cp21000022632 | Camila植物+凈化器 | 廣東英為拓科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
49 | cp21000040201 | 杰旗智能辦公系統(tǒng) | 廣東中泰家具集團有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
綜合賽概念組獲獎名單
序號 | 作品編號 | 作品名稱 | 參賽者 | 獎項 |
1 | gn21000053251 | JERRY | 中山市奔點五金機械有限公司 | 金獎 |
2 | gn21000050381 | 多姿態(tài)下肢康復(fù)機器人 | 燕山大學(xué)-劉世杰 | 金獎 |
3 | gn21000008964 | COUNTER小商鋪收銀系統(tǒng) | 佛山素物工業(yè)設(shè)計有限公司 | 金獎 |
4 | gn21000040181 | 家庭多功能旅行箱 | 廣州市大業(yè)產(chǎn)品設(shè)計有限公司團隊-許永興、瞿鑫剛、李振輝、朱志港、謝坤溪 | 銀獎 |
5 | gn21000004853 | 環(huán)保使者 | 郭浩田 | 銀獎 |
6 | gn21000044321 | FMH-外賣概念頭盔 | 江西師范大學(xué)-李明華、吳威、石雨佳、鐘曉紅、張熹韻 | 銀獎 |
7 | gn21000008962 | CONTRAIL 超視距兒童虛擬全景窗 | 佛山素物工業(yè)設(shè)計有限公司 | 銀獎 |
8 | gn21000051708 | Hand rehabilitation training device | 山東意可工業(yè)設(shè)計有限公司 | 銀獎 |
9 | gn21000033562 | 穿刺手術(shù)導(dǎo)航定位機器(Navigation and positioning system for puncture surgery) | 佗道醫(yī)療科技有限公司 | 銀獎 |
10 | gn21000008692 | Design of children's oral endoscope | 溫州技師學(xué)院-王佳萍 | 銅獎 |
11 | gn21000006232 | 基于生理信息融合技術(shù)的 下肢康復(fù)訓(xùn)練器設(shè)計 | 燕山大學(xué)、韓國國立慶北大學(xué)-張鵬、姜楠、孫雪晴 | 銅獎 |
12 | gn21000005261 | soup Packing bottle | 齊建路 | 銅獎 |
13 | gn21000005091 | STEAM教育花草打印機 | 賈昌松 | 銅獎 |
14 | gn21000040611 | WIFI 6 AX3000路由器 | 廣東通宇通訊股份有限公司 | 銅獎 |
15 | gn21000014731 | 一種快速應(yīng)用的骨折/受傷氣囊固定繃帶 | 江西師范大學(xué)-雷加偉、張瑞琪、高淑洺 | 銅獎 |
16 | gn21000010222 | 新型智能巡邏艇 | 江龍船艇科技股份有限公司 | 銅獎 |
17 | gn21000041051 | 盲道無人除雪車 | 江西師范大學(xué)-程飛、張志浩 | 銅獎 |
18 | gn21000024654 | Fixed patch | 燕山大學(xué)-嚴(yán)沁荷、李雨荷、田寧 | 銅獎 |
19 | gn21000032244 | 別墅梯智能操縱箱 | 美迪斯智能裝備有限公司 | 銅獎 |
20 | gn21000003163 | 藝術(shù)“家”燃氣熱水器 | 華帝股份有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
21 | gn21000033563 | C型移動式X光射線機 (C-ARM X-RAY) | 佗道醫(yī)療科技有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
22 | gn21000008913 | TIME JAR 泡菜機 | 佛山素物工業(yè)設(shè)計有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
23 | gn21000030564 | 兒童科教電子放大鏡 | 深圳市格物創(chuàng)新設(shè)計有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
24 | gn21000035761 | X-Echo——多感官參與式音樂 | 廣東工業(yè)大學(xué)-郭瑩純,陳雅婷,黃曉鈞,鄧梓洲 | 優(yōu)秀獎 |
25 | gn21000044883 | children Smart math toys | 江西師范大學(xué)-婁海峰 | 優(yōu)秀獎 |
26 | gn21000033341 | 道路劃線打印機 | 湖北美術(shù)學(xué)院-俞鵬、賀曉倩 | 優(yōu)秀獎 |
27 | gn21000001871 | micro love | 西安工業(yè)大學(xué)-蘭浩天 | 優(yōu)秀獎 |
28 | gn21000034861 | “獨行俠”高壓線巡檢裝置 | 中南大學(xué)-王辰琛、柳丹璇 | 優(yōu)秀獎 |
29 | gn21000032301 | 雙上肢殘疾人電動牙刷 | 西南民族大學(xué)-鐘慕晴、張馨予、周鑫海、伍稷偲 | 優(yōu)秀獎 |
30 | gn21000012864 | Life Capsule | 燕山大學(xué)-李雨荷、田寧、嚴(yán)沁荷 | 優(yōu)秀獎 |
31 | gn21000036831 | 針對特殊腳型的模塊化鞋型定制服務(wù) | 中南大學(xué)-林嘉駿 | 優(yōu)秀獎 |
32 | gn21000005093 | Cleaning guard | 賈昌松 | 優(yōu)秀獎 |
33 | gn21000002622 | 升降保溫?zé)?/p> | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院-高晟晏、林嘉發(fā) | 優(yōu)秀獎 |
34 | gn21000042444 | 公共租賃鎖 | 盧飛龍,曾惠泉 | 優(yōu)秀獎 |
35 | gn21000024652 | Touch | 燕山大學(xué)-嚴(yán)沁荷、李雨荷、田寧 | 優(yōu)秀獎 |
36 | gn21000034131 | COURIER TAPE PRINTER | 江西財經(jīng)大學(xué)-丁新洋、梁瓊丹、劉振宇、郭子楓、敖文慧 | 優(yōu)秀獎 |
37 | gn21000024651 | 三合一衣物護理器 | 燕山大學(xué)-嚴(yán)沁荷、畢玙靜、李嘉振 | 優(yōu)秀獎 |
38 | gn21000033301 | 基于智慧出行的安全防護輪椅設(shè)計 | 成都理工大學(xué)-張振東 | 優(yōu)秀獎 |
39 | gn21000047191 | 故宮的雪 | 廣州美術(shù)學(xué)院-曾祥超 | 優(yōu)秀獎 |
40 | gn21000029662 | 三軸萬向—復(fù)雜地形平衡擔(dān)架 | 吉林師范大學(xué)-符浩,洪雪嵩,符帥博,呂鑫磊 | 優(yōu)秀獎 |
41 | gn21000014733 | 術(shù)中臂力輔助器 | 江西師范大學(xué)-雷加偉、張瑞琪、高淑洺 | 優(yōu)秀獎 |
42 | gn21000033112 | 模塊化多功能農(nóng)機設(shè)計 | 中國礦業(yè)大學(xué)-楊帥 劉玉潔 聶婉媛 楊靜 付萱 | 優(yōu)秀獎 |
43 | gn21000005044 | Smart Stationery Set | 梁家源 | 優(yōu)秀獎 |
44 | gn21000032242 | 自動登機舷梯 | 美迪斯智能裝備有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
45 | gn21000004483 | Safety warning board | 麗水市一心工業(yè)設(shè)計有限責(zé)任公司 | 優(yōu)秀獎 |
46 | gn21000038533 | ZERO概念礦泉水設(shè)計 | 廣州信聯(lián)智通實業(yè)股份有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
47 | gn21000015343 | 基于地震高效化救援下的新概念擔(dān)架 | 鄭澤文 | 優(yōu)秀獎 |
48 | gn21000032261 | 智能步行康復(fù)儀 | 廣東海洋大學(xué)-黃文江、莫志勤、楊麗敏、關(guān)昱龍、劉宜衡 | 優(yōu)秀獎 |
49 | gn21000041521 | X-POWER全地形救援清障設(shè)備 | 華僑大學(xué)-梁塏奇 | 優(yōu)秀獎 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標(biāo)識碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站