進度數(shù)據(jù)發(fā)布內(nèi)容與形式 | 1-11月 | | |
1、本地生產(chǎn)總值 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | —— | 2852.00 | 4.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 63.55 | 3.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 1476.39 | 6.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 1312.05 | 1.2 |
#交通運輸倉儲郵政業(yè) | —— | 53.87 | 11.8 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 283.46 | 3.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 41.25 | 6.9 |
金融業(yè) | —— | 229.52 | -0.8 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 | | | |
| | | |
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
增減百分點 |
地區(qū)生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
#第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.2 | 0.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 51.8 | 0.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 46.0 | -0.8 |
| | | |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
增減百分點 |
交通運輸倉儲郵政業(yè) | —— | 1.9 | 0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.9 | 0.0 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.4 | 0.1 |
金融業(yè) | —— | 8.0 | -0.3 |
| | | |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
增長% |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 119.16 | 3.7 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 | | | |
| | | |
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | | | |
| 11月 | 1-11月累計 | 累計 |
增長% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 135.78 | 1353.98 | 5.1 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 650.64 | 6371.35 | 6.3 |
#出口交貨值 | 174.01 | 1979.29 | 14.8 |
| | | |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益 | | | |
| 1-10月 | 1-10月累計 | 累計 |
增長% |
企業(yè)個數(shù)(個) | —— | 4979 | 0.22 |
#虧損企業(yè)(個) | —— | 1417 | 7.1 |
虧損面(%) | —— | 28.46 | 1.83個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 259.74 | 3.0 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 43.37 | -7.8 |
營業(yè)收入(億元) | —— | 5892.52 | 6.5 |
營業(yè)成本(億元) | —— | 4977.22 | 6.9 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 344.39 | 11.7 |
| | | |
7、工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù) | | | |
| 1-10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
資本保值增值率(%) | —— | 103.25 | -3.2個百分點 |
資產(chǎn)負債率(%) | —— | 60.21 | 1.1個百分點 |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.46 | 持平 |
成本費用利潤率(%) | —— | 4.61 | -0.2個百分點 |
全員勞動生產(chǎn)率(元/人.年) | —— | 178628 | 3.1 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 95.70 | 2.3個百分點 |
| | | |
8、社會消費 | | | |
| 11月 | 1-11月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費品零售總額(億元) | —— | 1527.71 | 0.8 |
| | | |
9、固定資產(chǎn)投資 | | | |
| 11月 | 1-11月累計 | 累計 |
| 增長% |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | -1.5 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -15.0 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 11.3 |
#工業(yè) | —— | —— | 11.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -9.5 |
| | | |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | | | |
| 11月 | 1-11月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3247.82 | -8.3 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 201.42 | -21.6 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 313.12 | -23.4 |
商品房銷售額(億元) | —— | 312.69 | -36.5 |
| | | |
11、對外貿(mào)易 | | | |
| 11月 | 1-11月累計 | 累計 |
| 增長% |
進出口總額(億元) | 238.10 | 2583.20 | 10.1 |
進口總額 | 28.00 | 314.70 | -6.1 |
出口總額 | 210.10 | 2268.50 | 12.9 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 11月 | 1-11月累計 | 累計 |
| 增長% |
外商直接投資項目數(shù)(個) | 84 | 760 | 0.4 |
合同利用外商直接投資(萬元) | 14150 | 7747735 | 727.1 |
實際利用外商直接投資(萬元) | 8020 | 153592 | -54.3 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 11月 | 1-11月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業(yè)總收入(億元) | —— | 236.42 | 68.7 |
城市接待過夜旅游者(萬人次) | —— | 964.82 | 31.7 |
開房率(%) | 49.52 | 45.87 | 8.3 |
| | | |
14、價格指數(shù)(上年同期=100) | | | |
| 11月 | 1-11月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
居民消費價格指數(shù) | 99.9 | 99.6 | -0.4 |
#服務(wù)價格指數(shù) | 99.5 | 99.9 | -0.1 |
消費品價格指數(shù) | 100.2 | 99.4 | -0.6 |
| | | |
15、居民消費分類指數(shù)(上年同期=100) | | | |
| 11月 | 1-11月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
食品煙酒 | —— | 99.5 | -0.5 |
衣著 | —— | 100.4 | 0.4 |
居住 | —— | 99.6 | -0.4 |
生活用品及服務(wù) | —— | 100.9 | 0.9 |
交通通信 | —— | 97.1 | -2.9 |
教育文化娛樂 | —— | 100.9 | 0.9 |
醫(yī)療保健 | —— | 100.1 | 0.1 |
其他用品及服務(wù) | —— | 101.9 | 1.9 |