1-8月 | | |
1、本地生產(chǎn)總值 | | | |
| 6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) |
增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | —— | 1811.38 | 5.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 40.84 | 5.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 894.09 | 6.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 876.46 | 4.8 |
#交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 28.60 | 8.5 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 179.48 | 2.8 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 23.49 | 15.8 |
金融業(yè) | —— | 155.41 | 9.0 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | | | |
| | | |
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | | | |
| 6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) |
增減百分點(diǎn) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
#第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.3 | -0.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 49.4 | -0.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 48.4 | 0.4 |
| | | |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | | | |
| 6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) |
增減百分點(diǎn) |
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.6 | 0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.9 | 0.1 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.3 | 0.1 |
金融業(yè) | —— | 8.6 | 0.4 |
| | | |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | | | |
| 6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) |
增長% |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 74.66 | 5.7 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | | | |
| | | |
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | | | |
| 8月 | 1-8月累計(jì) | 累計(jì) |
增長% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 122.70 | 961.47 | 3.6 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 570.17 | 4186.59 | -3.0 |
#出口交貨值 | 169.41 | 1232.88 | -12.1 |
| | | |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | | | |
| 1-7月 | 1-7月累計(jì) | 累計(jì) |
增長% |
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 4946 | 0.12 |
#虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 1642 | 20.6 |
虧損面(%) | —— | 33.20 | 5.63個(gè)百分點(diǎn) |
利潤總額(億元) | —— | 141.69 | -7.7 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 39.53 | -3.0 |
營業(yè)收入(億元) | —— | 3643.92 | -5.2 |
營業(yè)成本(億元) | —— | 3086.68 | -6.2 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 311.15 | 10.4 |
| | | |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | | | |
| 1-7月 | 1-7月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增減百分點(diǎn) |
資本保值增值率(%) | —— | 106.22 | -4.2個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 58.69 | -0.4個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.41 | -0.1次 |
成本費(fèi)用利潤率(%) | —— | 4.05 | -0.1個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人.年) | —— | 178499 | 9.0 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 91.23 | -5.5個(gè)百分點(diǎn) |
| | | |
8、社會(huì)消費(fèi) | | | |
| 8月 | 1-8月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 1105.30 | 3.3 |
| | | |
9、固定資產(chǎn)投資 | | | |
| 8月 | 1-8月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | -6.8 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -31.4 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 41.8 |
#工業(yè) | —— | —— | 42.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -22.4 |
| | | |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | | | |
| 8月 | 1-8月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3462.38 | -12.4 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 201.65 | 11.5 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 318.33 | -7.7 |
商品房銷售額(億元) | —— | 402.48 | 3.4 |
| | | |
11、對(duì)外貿(mào)易 | | | |
| 8月 | 1-8月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
進(jìn)出口總額(億元) | 227.50 | 1685.70 | -11.9 |
進(jìn)口總額 | 31.00 | 244.10 | -24.1 |
出口總額 | 196.50 | 1441.60 | -9.4 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 8月 | 1-8月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
外商直接投資項(xiàng)目數(shù)(個(gè)) | 63 | 530 | 46.8 |
合同利用外商直接投資(萬元) | 32752 | 514911 | 23.2 |
實(shí)際利用外商直接投資(萬元) | 26122 | 259695 | 4.8 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 8月 | 1-8月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
旅游業(yè)總收入(億元) | —— | 100.71 | 56.3 |
城市接待過夜旅游者(萬人次) | —— | 523.69 | 48.4 |
開房率(%) | 39.59 | 36.56 | 12.0 |
| | | |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | | | |
| 8月 | 1-8月累計(jì) | 累計(jì) |
| 漲跌幅度% |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 100.43 | 100.6 | 0.6 |
#服務(wù)價(jià)格指數(shù) | 101.53 | 101.1 | 1.1 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 99.82 | 100.3 | 0.3 |
| | | |
15、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) | | | |
| 8月 | 1-8月累計(jì) | 累計(jì) |
| 漲跌幅度% |
食品煙酒 | —— | 102.2 | 2.2 |
衣著 | —— | 100.1 | 0.1 |
居住 | —— | 99.4 | -0.6 |
生活用品及服務(wù) | —— | 101.3 | 1.3 |
交通通信 | —— | 96.8 | -3.2 |
教育文化娛樂 | —— | 102.7 | 2.7 |
醫(yī)療保健 | —— | 100.7 | 0.7 |
其他用品及服務(wù) | —— | 102.3 | 2.3 |