|
| | | |
1、本地生產(chǎn)總值 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增長% |
本地生產(chǎn)總值(億元) | | | |
第一產(chǎn)業(yè) | | | |
第二產(chǎn)業(yè) | | | |
第三產(chǎn)業(yè) | | | |
交通運輸倉儲郵政業(yè) | | | |
批發(fā)和零售業(yè) | | | |
住宿和餐飲業(yè) | | | |
金融業(yè) | | | |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 |
| | | |
2、本地生產(chǎn)總值構成 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
本地生產(chǎn)總值(%) | | | |
第一產(chǎn)業(yè) | | | |
第二產(chǎn)業(yè) | | | |
第三產(chǎn)業(yè) | | | |
| | | |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構成 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
交通運輸倉儲郵政業(yè) | | | |
批發(fā)和零售業(yè) | | | |
住宿和餐飲業(yè) | | | |
金融業(yè) | | | |
| | | |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增長% |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | | | |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 |
| | | |
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增長% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 105.46 | 185.74 | -4.3 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 422.72 | 797.21 | -13.7 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 123.94 | 247.39 | -17.9 |
| | | |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
企業(yè)個數(shù)(個) | —— | 4792 | 0.0 |
虧損企業(yè)(個) | —— | 1257 | 48.8 |
虧損面(%) | —— | 26.23 | 8.59個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 274.90 | -5.9 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 56.12 | -6.6 |
營業(yè)收入 | —— | 6559.57 | -3.4 |
營業(yè)成本 | —— | 5577.25 | -3.5 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 292.05 | 1.9 |
| | | |
7、工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù) | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
資本保值增值率(%) | —— | 109.44 | -1.1個百分點 |
資產(chǎn)負債率(%) | —— | 57.98 | -2.4個百分點 |
流動資產(chǎn)周轉率(次) | —— | 1.50 | -0.2次 |
成本費用利潤率(%) | —— | 4.38 | -0.1個百分點 |
全員勞動生產(chǎn)率(元/人) | —— | 172870 | 5.1 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 95.68 | -2.8個百分點 |
| | | |
8、社會消費 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費品零售總額(億元) | —— | 284.66 | -0.8 |
| | | |
9、固定資產(chǎn)投資 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增長% |
全社會固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 0.8 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -20.4 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 17.7 |
#工業(yè) | —— | —— | 17.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -4.2 |
| | | |
10、房地產(chǎn)建設 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3261.00 | -13.6 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 57.62 | 29.5 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 51.58 | 19.6 |
商品房銷售額(億元) | —— | 62.04 | 17.4 |
| | | |
11、對外貿(mào)易 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增長% |
進出口總值(億元) | —— | 350.8 | -22.1 |
進口總值 | —— | 52.0 | -27.5 |
出口總額 | —— | 298.7 | -21.0 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增長% |
外商直接投資項目數(shù)(個) | 47 | 76 | 68.9 |
合同利用外商直接投資(萬元) | 35916 | 175520 | 1162.5 |
實際利用外商直接投資(萬元) | 16321 | 26920 | 111.2 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業(yè)收入(億元) | —— | 25.42 | 26.6 |
接待過夜旅客(萬人次) | —— | 97.80 | 11.1 |
開房率(%) | 33.60 | 28.79 | 9.7 |
| | | |
14、價格指數(shù)(上年同期=100) |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
居民消費價格總指數(shù) | 101.0 | 101.7 | 1.7 |
服務項目價格指數(shù) | 100.8 | 101.0 | 1.0 |
消費品價格指數(shù) | 101.1 | 102.1 | 2.1 |
| | | |
15、居民消費分類指數(shù)(上年同期=100) |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
1、食品煙酒 | —— | 103.6 | 3.6 |
2、衣著 | —— | 100.9 | 0.9 |
3、居住 | —— | 99.7 | -0.3 |
4、生活用品及服務 | —— | 103.0 | 3.0 |
5、交通和通信 | —— | 100.1 | 0.1 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 102.6 | 2.6 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
8、其他用品和服務 | —— | 102.9 | 2.9 |