1-7月進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布 |
| | | |
1、本地生產(chǎn)總值 | | | |
| 6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 1697.99 | 1.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 42.27 | 8.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 845.04 | 1.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 810.68 | 0.1 |
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 24.96 | 1.7 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 169.92 | 2.9 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 19.82 | -2.6 |
金融業(yè) | —— | 139.97 | 5.5 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 |
| | | |
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | | | |
| 6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增減百分點(diǎn) |
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.5 | 0.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 49.8 | 1.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 47.7 | -1.3 |
| | | |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | | | |
| 6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增減百分點(diǎn) |
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.5 | 0.01 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 10.0 | 0.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.2 | -0.05 |
金融業(yè) | —— | 8.2 | 0.4 |
| | | |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | | | |
| 6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 70.48 | 8.7 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 |
| | | |
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | | | |
| 7月 | 1-7月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 110.67 | 799.94 | 1.0 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 525.58 | 3720.61 | 4.0 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 172.08 | 1225.18 | 13.9 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | | | |
| 6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 4787 | 0.31 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 1453 | 28.4 |
虧損面(%) | —— | 30.35 | 6.63個(gè)百分點(diǎn) |
利潤(rùn)總額(億元) | —— | 132 | -9.7 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 37 | 26.5 |
營業(yè)收入 | —— | 3251 | 4.1 |
營業(yè)成本 | —— | 2788 | 4.7 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 287 | 8.0 |
| | | |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | | | |
| 6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增減百分點(diǎn) |
資本保值增值率(%) | —— | 108.78 | -7.2個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 59.62 | 0.3個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.48 | -0.1次 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%) | —— | 4.21 | -0.7個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 170029 | 6.4 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 96.05 | -1.4個(gè)百分點(diǎn) |
| | | |
8、社會(huì)消費(fèi) | | | |
| 7月 | 1-7月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 935.24 | 3.3 |
| | | |
9、固定資產(chǎn)投資 | | | |
| 7月 | 1-7月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 1.7 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -10.6 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 8.6 |
#工業(yè) | —— | —— | 7.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -0.2 |
| | | |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | | | |
| 7月 | 1-7月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3986.35 | -2.0 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 140.69 | 22.8 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 303.56 | -18.9 |
商品房銷售額(億元) | —— | 343.42 | -29.4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、對(duì)外貿(mào)易 | | | |
| 7月 | 1-7月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
進(jìn)出口總值(億元) | 256.44 | 1745.54 | 21.4 |
進(jìn)口總值 | 43.17 | 284.97 | 8.1 |
出口總額 | 213.27 | 1460.57 | 24.4 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 7月 | 1-7月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
外商直接投資項(xiàng)目數(shù) | 34 | 301 | -4.1 |
合同利用外商直接投資 | 2898 | 300235 | -35.3 |
實(shí)際利用外商直接投資 | 73231 | 191811 | 5.4 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 7月 | 1-7月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
旅游業(yè)收入(億元) | —— | 55.66 | -28.9 |
接待過夜旅客(萬人次) | —— | 299.73 | -37.2 |
開房率(%) | 31.48 | 23.66 | -7.6 |
| | | |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) |
| 7月 | 1-7月累計(jì) | 累計(jì) |
| 漲跌幅度% |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.42 | 101.8 | 1.8 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 100.83 | 101.4 | 1.4 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 103.31 | 102.1 | 2.1 |
| | | |
15、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) |
| 7月 | 1-7月累計(jì) | 累計(jì) |
| 漲跌幅度% |
1、食品煙酒 | —— | 99.9 | -0.1 |
2、衣著 | —— | 101.9 | 1.9 |
3、居住 | —— | 101.8 | 1.8 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 103.1 | 3.1 |
5、交通和通信 | —— | 106.6 | 6.6 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 102.2 | 2.2 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 100.4 | 0.4 |
| | | |