1-8月進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布 |
| | | |
1、本地生產(chǎn)總值 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增長% |
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 1651.20 | 16.4 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 38.62 | 35.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 827.37 | 20.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 785.21 | 12.0 |
交通運輸倉儲郵政業(yè) | —— | 24.55 | 21.5 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 158.00 | 15.4 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 21.50 | 24.0 |
金融業(yè) | —— | 137.74 | 4.6 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 |
| | | |
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.3 | 0.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 50.1 | 1.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 47.6 | -2.1 |
| | | |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
交通運輸倉儲郵政業(yè) | —— | 1.5 | 0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.6 | -0.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.3 | 0.1 |
金融業(yè) | —— | 8.3 | -0.8 |
| | | |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增長% |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 75.90 | 45.3 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 |
| | | |
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 119.26 | 893.27 | 18.7 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 542.74 | 4008.60 | 26.0 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 173.18 | 1237.95 | 23.3 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | | | |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增長% |
企業(yè)個數(shù)(個) | —— | 4053 | 0.2 |
虧損企業(yè)(個) | —— | 1002 | -3.1 |
虧損面(%) | —— | 24.72 | -0.83個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 170.09 | 29.7 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 34.43 | 38.3 |
營業(yè)收入 | —— | 3596.69 | 28.6 |
營業(yè)成本 | —— | 3061.77 | 29.7 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 268.70 | 25.4 |
| | | |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | | | |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
資本保值增值率(%) | —— | 116.27 | 9.9個百分點 |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 58.91 | 0.2個百分點 |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.58 | 0.1次 |
成本費用利潤率(%) | —— | 4.95 | 持平 |
全員勞動生產(chǎn)率(元/人) | —— | 164812 | 20.8 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 97.51 | -0.5個百分點 |
| | | |
8、社會消費 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費品零售總額(億元) | —— | 1025.59 | 15.0 |
| | | |
9、固定資產(chǎn)投資 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
全社會固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 17.6 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | 12.1 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 44.6 |
#工業(yè) | —— | —— | 44.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 11.8 |
| | | |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 4100.64 | -3.6 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 203.36 | -46.0 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 425.12 | 12.8 |
商品房銷售額(億元) | —— | 546.28 | 26.2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、對外貿(mào)易 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
進(jìn)出口總值(億元) | 229.38 | 1667.09 | 20.2 |
進(jìn)口總值 | 41.18 | 305.02 | 18.4 |
出口總額 | 188.20 | 1362.07 | 20.6 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
外商直接投資項目數(shù) | 60 | 374 | 30.3 |
合同利用外商直接投資 | 21214 | 484934 | -3.4 |
實際利用外商直接投資 | 56222 | 238203 | -1.9 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業(yè)收入(億元) | —— | 99.43 | 42.1 |
接待過夜旅客(萬人次) | —— | 578.36 | -8.8 |
開房率(%) | 22.23 | 30.16 | 上升了9.22個百分點 |
| | | |
14、價格指數(shù)(上年同期=100) |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
居民消費價格總指數(shù) | 101.56 | 100.8 | 0.8 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | 100.58 | 99.2 | -0.8 |
消費品價格指數(shù) | 102.12 | 101.7 | 1.7 |
| | | |
15、居民消費分類指數(shù)(上年同期=100) |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
1、食品煙酒 | —— | 101.2 | 1.2 |
2、衣著 | —— | 101.6 | 1.6 |
3、居住 | —— | 97.5 | -2.5 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 101.5 | 1.5 |
5、交通和通信 | —— | 103.7 | 3.7 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 102.3 | 2.3 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 101.8 | 1.8 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 99.1 | -0.9 |