附:進度數(shù)據(jù)發(fā)布內(nèi)容與形式 | 1-9月 | ||
1、本地生產(chǎn)總值 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 2787.90 | 1.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 42.54 | -0.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 1427.12 | -1.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 1318.24 | 4.3 |
運輸倉儲郵政業(yè) | —— | 48.31 | -19.4 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 264.69 | 1.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 34.82 | 3.3 |
金融業(yè) | —— | 168.81 | 8.0 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構成 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長百分點 | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 1.5 | 持平 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 51.2 | -1.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 47.3 | 1.3 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構成 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
運輸倉儲郵政業(yè) | —— | 1.7 | —— |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.5 | —— |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.2 | —— |
金融保險 | —— | 6.1 | —— |
4、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 71.18 | -1.0 |
工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | —— | —— |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 102.12 | 847.30 | -2.1 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 454.20 | 3713.40 | -0.2 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 140.85 | 1277.08 | -0.1 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益 | |||
8月 | 1-8月累計 | 累計 | |
增長% | |||
企業(yè)個數(shù)(個) | —— | 3434 | 0.4 |
虧損企業(yè)(個) | —— | 712 | 25.8 |
虧損面(%) | —— | 20.73 | 4.2個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 154.32 | 4.3 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 20.12 | -5.3 |
營業(yè)收入 | —— | 3346.79 | -0.1 |
營業(yè)成本 | —— | 2823.84 | -1.5 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 212.10 | -6.9 |
7、工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù) | |||
8月 | 1-8月累計 | 累計 | |
增長% | |||
總資產(chǎn)貢獻率(%) | —— | 8.95 | -0.4個百分點 |
資本保值增值率(%) | —— | 106.70 | -0.3個百分點 |
資產(chǎn)負債率(%) | —— | 56.75 | -1.0個百分點 |
流動資產(chǎn)周轉率(次) | —— | 1.70 | -0.1次 |
成本費用利潤率(%) | —— | 4.84 | 0.2個百分點 |
全員勞動生產(chǎn)率(元/人) | —— | 144229 | 1.3 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 98.89 | 0.5個百分點 |
8、社會消費 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
社會消費品零售總額(億元) | —— | 1148.10 | 2.4 |
#商品零售(億元) | —— | 1048.92 | 1.9 |
餐飲業(yè)收入(億元) | —— | 99.19 | 8.0 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
全社會固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | -18.6 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -23.1 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -31.4 |
#工業(yè) | —— | —— | -31.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -15.9 |
10、房地產(chǎn)建設 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 4715.59 | -10.1 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 286.10 | -39.8 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 474.01 | -14.7 |
商品房銷售額(億元) | —— | 553.42 | -12.7 |
11、對外貿(mào)易 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
進出口總值(億元) | 194.93 | 1815.48 | 5.3 |
進口總值 | 36.12 | 347.07 | -13.7 |
出口總額 | 158.80 | 1468.41 | 11.1 |
12、外商直接投資 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
簽訂合同項目(項) | 25 | 236 | -50.3 |
簽訂合同金額(萬元) | 19164 | 310585 | 2.2 |
實際到位金額(萬元) | 6845 | 332044 | 1.6 |
13、旅游接待情況 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | 25.10 | 214.93 | 2.2 |
接待過夜旅客(萬人次) | 120.55 | 1026.10 | 2.3 |
開房率(%) | 47.32 | 48.01 | 下降0.6個百分點 |
14、價格指數(shù)(上年同期=100) | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
居民消費價格總指數(shù) | —— | 102.3 | 2.3 |
服務項目價格指數(shù) | —— | 101.2 | 1.2 |
消費品價格指數(shù) | —— | 103.0 | 3.0 |
15、居民消費分類指數(shù)(上年同期=100) | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
1、食品煙酒 | —— | 105.4 | 5.4 |
2、衣著 | —— | 100.3 | 0.3 |
3、居住 | —— | 101.4 | 1.4 |
4、生活用品及服務 | —— | 101.9 | 1.9 |
5、交通和通信 | —— | 100.3 | 0.3 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 99.6 | -0.4 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 101.2 | 1.2 |
8、其他用品和服務 | —— | 102.8 | 2.8 |
附件下載: