進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布內(nèi)容與形式 | 1-5月 | | |
1、本地生產(chǎn)總值 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 741.70 | 2.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 11.44 | 1.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 375.97 | 2.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 354.29 | 2.9 |
運(yùn)輸倉儲郵政業(yè) | —— | 21.01 | -4.5 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 65.46 | 1.5 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 10.34 | 2.6 |
金融業(yè) | —— | 46.59 | 5.5 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 |
| | | |
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長百分點(diǎn) |
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.00 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 1.54 | 持平 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 50.69 | -1.30 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 47.77 | 1.30 |
| | | |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
運(yùn)輸倉儲郵政業(yè) | —— | 2.83 | —— |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 8.83 | —— |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.39 | —— |
金融保險 | —— | 6.28 | —— |
| | | |
4、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 19.14 | 0.38 |
工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | —— | —— |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 |
| | | |
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | | | |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 96.66 | 453.99 | -1.60 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 418.36 | 1973.56 | -0.50 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 150.56 | 691.04 | 2.40 |
| | | |
| | | |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | | | |
| 4月 | 1-4月累計 | 累計 |
| 增長% |
企業(yè)個數(shù)(個) | —— | 3432 | 0.53 |
#虧損企業(yè)(個) | —— | 873 | 24.00 |
虧損面(%) | —— | 25.44 | 4.82個百分點(diǎn) |
利潤總額(億元) | —— | 60.45 | -1.90 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 12.56 | -14.90 |
營業(yè)收入 | —— | 1596.38 | -0.30 |
營業(yè)成本 | —— | 1354.32 | -1.70 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 220.09 | -0.10 |
| | | |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | | | |
| 4月 | 1-4月累計 | 累計 |
| 增長% |
總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率(%) | —— | 8.26 | -0.30個百分點(diǎn) |
資本保值增值率(%) | —— | 107.42 | 2.4個百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 55.87 | -2.00個百分點(diǎn) |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.68 | 持平 |
成本費(fèi)用利潤率(%) | —— | 3.95 | -0.1個百分點(diǎn) |
全員勞動生產(chǎn)率(元/人) | —— | 132530 | 2.20 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 98.90 | 持平 |
| | | |
8、社會消費(fèi) | | | |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 633.65 | 0.99 |
#商品零售(億元) | —— | 579.21 | 0.40 |
餐飲業(yè)收入(億元) | —— | 54.44 | 7.64 |
| | | |
9、固定資產(chǎn)投資 | | | |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
全社會固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | -6.60 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -4.20 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -32.00 |
#工業(yè) | —— | —— | -32.10 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -0.80 |
| | | |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | | | |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 4701.84 | 0.50 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 358.25 | -3.30 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 228.96 | -15.90 |
商品房銷售額(億元) | —— | 259.66 | -15.40 |
| | | |
11、對外貿(mào)易 | | | |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
進(jìn)出口總值(億元) | 215.51 | 987.59 | 8.23 |
進(jìn)口總值 | 39.16 | 192.07 | -10.09 |
出口總額 | 176.35 | 795.53 | 13.83 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
簽訂合同項目(項) | 21 | 125 | -48.19 |
簽訂合同金額(萬元) | 18959 | 125152 | -5.30 |
實際到位金額(萬元) | 39042 | 201232 | -17.20 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業(yè)收入(億元) | 27.50 | 119.82 | 7.12 |
接待過夜旅客(萬人次) | 132.07 | 574.63 | 12.62 |
開房率(%) | 49.80 | 47.50 | 下降1.95個百分點(diǎn) |
| | | |
14、價格指數(shù)(上年同期=100) |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
居民消費(fèi)價格總指數(shù) | —— | 101.7 | 1.7 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | —— | 101.6 | 1.6 |
消費(fèi)品價格指數(shù) | —— | 101.7 | 1.7 |
|
15、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
1、食品煙酒 | —— | 102.5 | 2.5 |
2、衣著 | —— | 99.9 | -0.1 |
3、居住 | —— | 101.8 | 1.8 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 102.0 | 2.0 |
5、交通和通信 | —— | 101.8 | 1.8 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 99.7 | -0.3 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 101.6 | 1.6 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 101.5 | 1.5 |