附:進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布內(nèi)容與形式 | 1-4月 | | |
1、本地生產(chǎn)總值 | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 741.70 | 2.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 11.44 | 1.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 375.97 | 2.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 354.29 | 2.9 |
運(yùn)輸倉儲郵政業(yè) | —— | 21.01 | -4.5 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 65.46 | 1.5 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 10.34 | 2.6 |
金融業(yè) | —— | 46.59 | 5.5 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計(jì)算,相對數(shù)按可比價格計(jì)算。 |
| | | |
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長百分點(diǎn) |
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.00 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 1.54 | 持平 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 50.69 | -1.30 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 47.77 | 1.30 |
| | | |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
運(yùn)輸倉儲郵政業(yè) | —— | 2.83 | —— |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 8.83 | —— |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.39 | —— |
金融保險 | —— | 6.28 | —— |
| | | |
4、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 19.14 | 0.38 |
工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | —— | —— |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計(jì)算,相對數(shù)按可比價格計(jì)算。 |
| | | |
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | | | |
| 4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 105.99 | 343.06 | -0.80 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 486.09 | 1556.44 | -0.10 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 147.81 | 539.52 | 2.30 |
| | | |
| | | |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
企業(yè)個數(shù)(個) | —— | 3432 | 0.62 |
#虧損企業(yè)(個) | —— | 785 | -9.10 |
虧損面(%) | —— | 22.87 | -2.5百分點(diǎn) |
利潤總額(億元) | —— | 43.26 | 15.60 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 10.71 | -20.50 |
營業(yè)收入 | —— | 1214.05 | 6.70 |
營業(yè)成本 | —— | 1033.61 | 5.30 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 219.28 | -1.30 |
| | | |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率(%) | —— | 8.50 | 0.7個百分點(diǎn) |
資本保值增值率(%) | —— | 112.57 | 11.2個百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 55.94 | -2.2個百分點(diǎn) |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.70 | 持平 |
成本費(fèi)用利潤率(%) | —— | 3.71 | 0.3個百分點(diǎn) |
全員勞動生產(chǎn)率(元/人) | —— | 133218 | 6.40 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 99.56 | 0.7個百分點(diǎn) |
| | | |
8、社會消費(fèi) | | | |
| 4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
社會消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 504.39 | 0.70 |
#商品零售(億元) | —— | 461.13 | 0.11 |
餐飲業(yè)收入(億元) | —— | 43.26 | 7.42 |
| | | |
9、固定資產(chǎn)投資 | | | |
| 4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
全社會固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | -5.40 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -1.80 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -32.10 |
#工業(yè) | —— | —— | -32.20 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 1.00 |
| | | |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | | | |
| 4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 4631.77 | 1.00 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 280.54 | -4.70 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 180.19 | -3.00 |
商品房銷售額(億元) | —— | 204.13 | -1.70 |
| | | |
11、對外貿(mào)易 | | | |
| 4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
進(jìn)出口總值(億元) | 229.22 | 772.08 | 6.67 |
進(jìn)口總值 | 38.51 | 152.91 | -10.19 |
出口總額 | 190.71 | 619.17 | 11.86 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
簽訂合同項(xiàng)目(項(xiàng)) | —— | 104 | -47.74 |
簽訂合同金額(萬元) | —— | 106193 | -9.39 |
實(shí)際到位金額(萬元) | —— | 162190 | 3.21 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
旅游業(yè)收入(億元) | 25.83 | 92.32 | 3.89 |
接待過夜旅客(萬人次) | 124.08 | 442.57 | 10.43 |
開房率(%) | 46.20 | 47.50 | 下降1.95個百分點(diǎn) |
| | | |
14、價格指數(shù)(上年同期=100) |
| 4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
居民消費(fèi)價格總指數(shù) | —— | 101.4 | 1.4 |
服務(wù)項(xiàng)目價格指數(shù) | —— | 101.6 | 1.6 |
消費(fèi)品價格指數(shù) | —— | 101.3 | 1.3 |
|
15、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) |
| 4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長% |
1、食品煙酒 | —— | 101.7 | 1.7 |
2、衣著 | —— | 99.8 | -0.2 |
3、居住 | —— | 101.8 | 1.8 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 102.2 | 2.2 |
5、交通和通信 | —— | 101.7 | 1.7 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 99.6 | -0.4 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 101.7 | 1.7 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 101.5 | 1.5 |