序號(hào) | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開 | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)、村級(jí) | ||||||
1 | 行政處罰行政強(qiáng)制和行政命令 | 行政處罰流程 | 行政處罰事先告知書;行政處罰聽證通知書;處罰執(zhí)行情況:同意分期(延期)繳納罰款通知書、督促履行義務(wù)催告書、強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書等 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《政府信息公開條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自收到申請(qǐng)之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門 | ■精準(zhǔn)推送 | √ | √ | ||||
2 | 行政處罰決定 | 行政處罰決定書(全文公開) | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||||
3 | 行政強(qiáng)制流程 | 查封、扣押清單;查封(扣押)延期通知書;解除查封(扣押)決定書 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《政府信息公開條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自收到申請(qǐng)之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門 | ■精準(zhǔn)推送 | √ | √ | |||||
4 | 行政強(qiáng)制決定 | 查封、扣押決定書(全文公開) | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
5 | 行政命令 | 責(zé)令改正違法行為決定書(全文公開) | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門 | √ | √ | |||||||
6 | 行政管理 | 無 | 行政獎(jiǎng)勵(lì):獎(jiǎng)勵(lì)辦法、獎(jiǎng)勵(lì)公告、獎(jiǎng)勵(lì)決定 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
7 | 行政確認(rèn):運(yùn)行環(huán)節(jié):受理、確認(rèn)、送達(dá)、事后監(jiān)管;責(zé)任事項(xiàng) | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
8 | 行政裁決和行政調(diào)解:運(yùn)行環(huán)節(jié):受理、審理、裁決或調(diào)解、執(zhí)行;責(zé)任事項(xiàng) | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
9 | 行政檢查:運(yùn)行環(huán)節(jié):制定方案、實(shí)施檢查、事后監(jiān)管;責(zé)任事項(xiàng) | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
10 | 生態(tài)建設(shè) | 生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)和‘綠水青山就是金山銀山’實(shí)踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建情況;農(nóng)村環(huán)境綜合整治情況;生物多樣性保護(hù)相關(guān)信息 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
11 | 公共服務(wù)事項(xiàng) | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策與業(yè)務(wù) | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策與業(yè)務(wù)咨詢答復(fù)函 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
12 | 生態(tài)環(huán)境主題活動(dòng)組織情況 | 環(huán)保公眾開放活動(dòng)通知、活動(dòng)開展情況;參觀環(huán)境宣傳教育基地活動(dòng)開展情況;在公共場(chǎng)所開展環(huán)境保護(hù)宣傳教育活動(dòng)通知、活動(dòng)開展情況;六五環(huán)境日、全國(guó)低碳日等主題宣傳活動(dòng)通知、活動(dòng)開展情況;開展生態(tài)、環(huán)保類教育培訓(xùn)活動(dòng)通知、活動(dòng)開展情況 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
13 | 規(guī)劃統(tǒng)計(jì) | 規(guī)劃 | 規(guī)劃文本 | 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《廣東省環(huán)境保護(hù)條例》、《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》 | 屬于主動(dòng)公開范圍信息,自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開 | 市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站