1-12月 | |||
1、本地生產(chǎn)總值 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | —— | 3850.65 | 5.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 94.13 | 5.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 1965.92 | 7.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 1790.59 | 3.7 |
#交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 75.11 | 12.5 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 387.09 | 3.1 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 59.07 | 14.3 |
金融業(yè) | —— | 308.81 | 8.4 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
地區(qū)生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
#第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.4 | 0.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 51.1 | 0.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 46.5 | -0.5 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 2.0 | 0.2 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 10.1 | -0.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.5 | 0.2 |
金融業(yè) | —— | 8.0 | 0.2 |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 154.08 | 5.7 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 157.74 | 1506.30 | 6.1 |
規(guī)模以上工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值 | 653.09 | 6526.85 | 0.0 |
#出口交貨值 | 169.96 | 1885.80 | -5.9 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
1-11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 4957 | 0.16 |
#虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 1452 | 18.6 |
虧損面(%) | —— | 29.29 | 4.56個(gè)百分點(diǎn) |
利潤(rùn)總額(億元) | —— | 277.32 | 8.7 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 48.35 | -13.8 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | —— | 6048.73 | 0.1 |
營(yíng)業(yè)成本(億元) | —— | 5084.31 | -1.2 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 313.62 | 9.2 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
1-11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
資本保值增值率(%) | —— | 106.58 | -3.6個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 59.55 | 0.6個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.45 | 持平 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%) | —— | 4.81 | 0.4個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人.年) | —— | 184133 | 10.7 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | —— | 92.88 | -4.0個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 1643.91 | 3.0 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 1.8 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | —— | —— | -25.9 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 47.1 |
#工業(yè) | —— | —— | 47.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -15.1 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 3554.41 | -10.5 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 259.49 | -48.4 |
商品房銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米) | —— | 464.72 | -8.3 |
商品房銷(xiāo)售額(億元) | —— | 536.53 | -4.6 |
11、對(duì)外貿(mào)易 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
進(jìn)出口總額(億元) | 230.20 | 2576.60 | -5.9 |
進(jìn)口總額 | 29.40 | 364.80 | -22.5 |
出口總額 | 201.00 | 2211.90 | -2.5 |
12、外商直接投資 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
外商直接投資項(xiàng)目數(shù)(個(gè)) | 90 | 847 | 45.8 |
合同利用外商直接投資(萬(wàn)元) | 6109 | 942834 | 63.6 |
實(shí)際利用外商直接投資(萬(wàn)元) | 15765 | 352146 | -15.4 |
13、旅游接待情況 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
旅游業(yè)總收入(億元) | |||
城市接待過(guò)夜旅游者(萬(wàn)人次) | |||
開(kāi)房率(%) | |||
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 99.7 | 100.4 | 0.4 |
#服務(wù)價(jià)格指數(shù) | 100.9 | 101.2 | 1.2 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 99.1 | 100.0 | 0.0 |
15、居民消費(fèi)分類(lèi)指數(shù)(上年同期=100) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
食品煙酒 | —— | 101.3 | 1.3 |
衣著 | —— | 100.2 | 0.2 |
居住 | —— | 99.7 | -0.3 |
生活用品及服務(wù) | —— | 101.0 | 1.0 |
交通通信 | —— | 97.1 | -2.9 |
教育文化娛樂(lè) | —— | 103.1 | 3.1 |
醫(yī)療保健 | —— | 100.8 | 0.8 |
其他用品及服務(wù) | —— | 102.0 | 2.0 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站