1、本地生產(chǎn)總值 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 857.95 | 5.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 16.12 | 7.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 393.90 | 5.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 447.93 | 6.4 |
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 14.11 | 6.3 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 78.36 | -1.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 11.05 | 19.7 |
金融業(yè) | —— | 76.53 | 7.8 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 1.9 | -0.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 45.9 | -0.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 52.2 | 0.7 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.6 | -0.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.1 | 0.1 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.3 | 0.1 |
金融業(yè) | —— | 8.9 | 0.2 |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 31.43 | 8.4 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 121.93 | 576.88 | 2.2 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 555.64 | 2472.31 | -5.8 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 163.40 | 740.31 | -14.6 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
1-4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 4947 | 0.20 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 1797 | 19.2 |
虧損面(%) | —— | 36.33 | 5.78個(gè)百分點(diǎn) |
利潤總額(億元) | —— | 57.54 | -16.7 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 32.22 | 6.9 |
營業(yè)收入 | —— | 1893.46 | -10.1 |
營業(yè)成本 | —— | 1609.78 | -11.3 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 300.11 | 2.5 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
1-4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
資本保值增值率(%) | —— | 108.21 | -1.3個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 58.29 | -1.4個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.28 | -0.2次 |
成本費(fèi)用利潤率(%) | —— | 3.13 | -0.3個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 169169 | 7.1 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 89.34 | -6.8個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 720.29 | 6.6 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | -4.9 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -31.9 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 37.9 |
#工業(yè) | —— | —— | 37.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -18.6 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3373.80 | -13.6 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 112.39 | -19.8 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 195.51 | 25.3 |
商品房銷售額(億元) | —— | 239.03 | 35.2 |
11、對(duì)外貿(mào)易 | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
進(jìn)出口總值(億元) | 221.20 | 1033.70 | -16.2 |
進(jìn)口總值 | 30.80 | 146.50 | -27.5 |
出口總額 | 190.40 | 887.20 | -13.9 |
12、外商直接投資 | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
外商直接投資項(xiàng)目數(shù)(個(gè)) | 72 | 297 | 42.1 |
合同利用外商直接投資(萬元) | 19393 | 455299 | 93.5 |
實(shí)際利用外商直接投資(萬元) | 41271 | 138745 | 49.5 |
13、旅游接待情況 | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | —— | 59.22 | 48.0 |
接待過夜旅客(萬人次) | —— | 309.31 | 46.6 |
開房率(%) | 36.10 | 36.55 | 14.3 |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.4 | 100.9 | 0.9 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 101.1 | 101.0 | 1.0 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 100.0 | 100.9 | 0.9 |
15、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
1、食品煙酒 | —— | 102.7 | 2.7 |
2、衣著 | —— | 100.4 | 0.4 |
3、居住 | —— | 99.3 | -0.7 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 101.6 | 1.6 |
5、交通和通信 | —— | 98.1 | -1.9 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 102.3 | 2.3 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 100.7 | 0.7 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 102.4 | 2.4 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站