1-11月進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布 | |||
1、本地生產(chǎn)總值 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 2594.81 | 1.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 63.42 | 6.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 1289.84 | 1.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 1241.55 | 0.9 |
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 38.60 | 0.2 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 265.33 | 3.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 32.41 | 3.7 |
金融業(yè) | —— | 216.38 | 7.9 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.4 | 0.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 49.7 | 0.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 47.9 | -0.5 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.5 | 0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 10.2 | -0.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.2 | 0.03 |
金融業(yè) | —— | 8.3 | -0.2 |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 108.49 | 6.8 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 116.05 | 1254.32 | -1.8 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 516.20 | 5812.27 | -1.5 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 146.72 | 1835.62 | 3.5 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 4792 | 0.1 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 1380 | 37.2 |
虧損面(%) | —— | 28.80 | 7.78個(gè)百分點(diǎn) |
利潤總額(億元) | —— | 233.29 | -4.9 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 50.90 | 16.5 |
營業(yè)收入 | —— | 5414.04 | -0.5 |
營業(yè)成本 | —— | 4618.12 | -0.5 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 276.79 | 1.6 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
資本保值增值率(%) | —— | 110.40 | -2.1個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 58.17 | -1.6個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.47 | -0.2次 |
成本費(fèi)用利潤率(%) | —— | 4.50 | -0.2個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 166313 | 4.9 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 96.90 | -1.7個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 1470.03 | 4.9 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | -1.8 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -24.7 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 20.5 |
#工業(yè) | —— | —— | 20.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -7.9 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3952.93 | -9.1 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 185.49 | -18.5 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 445.95 | -19.1 |
商品房銷售額(億元) | —— | 488.80 | -29.0 |
11、對(duì)外貿(mào)易 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
進(jìn)出口總值(億元) | 214.5 | 2589.9 | 7.2 |
進(jìn)口總值 | 37.9 | 436.2 | 2.5 |
出口總額 | 176.7 | 2153.7 | 8.1 |
12、外商直接投資 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
外商直接投資項(xiàng)目數(shù) | 64 | 526 | 8.5 |
合同利用外商直接投資 | 43839 | 497472 | -39.2 |
實(shí)際利用外商直接投資 | 16614 | 373767 | 4.3 |
13、旅游接待情況 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | —— | 85.57 | -28.9 |
接待過夜旅客(萬人次) | —— | 479.62 | -34.2 |
開房率(%) | 25.93 | 24.75 | -6.4 |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 101.6 | 101.9 | 1.9 |
服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格指數(shù) | 100.6 | 101.0 | 1.1 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 102.2 | 102.3 | 2.4 |
15、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
1、食品煙酒 | —— | 101.2 | 1.0 |
2、衣著 | —— | 101.8 | 1.8 |
3、居住 | —— | 101.2 | 1.3 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 103.0 | 3.1 |
5、交通和通信 | —— | 105.3 | 5.7 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 101.8 | 1.8 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 100.8 | 0.7 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站