1-4月進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布 | |||
1、本地生產(chǎn)總值 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 796.92 | 2.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 16.69 | 13.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 372.49 | 6.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 407.74 | -1.4 |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 12.20 | 7.5 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 76.55 | 1.0 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 9.32 | -2.5 |
金融業(yè) | —— | 70.53 | 4.7 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.1 | 0.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 46.7 | 1.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 51.2 | -1.9 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.5 | 0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.6 | -0.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.2 | 0.03 |
金融業(yè) | —— | 8.8 | -0.2 |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 32.80 | 13.7 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo) | |||
4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 116.57 | 460.52 | 3.6 |
規(guī)模以上工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(億元) | 549.07 | 2051.28 | 7.3 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 189.80 | 684.89 | 14.8 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 4788 | 0.69 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 1681 | 15.3 |
虧損面(%) | —— | 35.11 | 4.45個(gè)百分點(diǎn) |
利潤(rùn)總額(億元) | —— | 45 | -2.0 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 25 | 10.2 |
營(yíng)業(yè)收入 | —— | 1522 | 8.4 |
營(yíng)業(yè)成本 | —— | 1310 | 9.5 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 299 | 25.4 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
資本保值增值率(%) | —— | 111.90 | -1.0個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 59.67 | 0.7個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.40 | -0.1次 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%) | —— | 3.07 | -0.4個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 165657 | 11.3 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | —— | 94.75 | -3.5個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 557.06 | 0.6 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | -3.1 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | —— | —— | -20.1 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 28.8 |
#工業(yè) | —— | —— | 28.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -10.4 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 3803.72 | -1.5 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 129.46 | 7.6 |
商品房銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米) | —— | 109.92 | -48.2 |
商品房銷(xiāo)售額(億元) | —— | 125.19 | -52.7 |
11、對(duì)外貿(mào)易 | |||
4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
進(jìn)出口總值(億元) | 271.34 | 991.29 | 24.3 |
進(jìn)口總值 | 46.04 | 161.85 | 9.1 |
出口總額 | 225.30 | 829.43 | 27.7 |
12、外商直接投資 | |||
4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
外商直接投資項(xiàng)目數(shù) | 48 | 126 | -31.2 |
合同利用外商直接投資 | 11617 | 32652 | -89.2 |
實(shí)際利用外商直接投資 | 30796 | 62665 | 6.6 |
13、旅游接待情況 | |||
4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | —— | 33.61 | -28.1 |
接待過(guò)夜旅客(萬(wàn)人次) | —— | 171.98 | -38.8 |
開(kāi)房率(%) | 22.64 | 21.95 | -11.9 |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 101.89 | 101.5 | 1.5 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 101.07 | 101.7 | 1.7 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 102.34 | 101.4 | 1.4 |
15、居民消費(fèi)分類(lèi)指數(shù)(上年同期=100) | |||
4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
1、食品煙酒 | —— | 98.9 | -1.1 |
2、衣著 | —— | 102.2 | 2.2 |
3、居住 | —— | 102.0 | 2.0 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 102.9 | 2.9 |
5、交通和通信 | —— | 106.1 | 6.1 |
6、教育文化和娛樂(lè) | —— | 102.6 | 2.6 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 100.1 | 0.1 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站