1-9月進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布 | |||
1、本地生產(chǎn)總值 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 2527.54 | 11.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 59.44 | 25.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 1283.78 | 14.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 1184.33 | 7.6 |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 38.23 | 17.5 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 241.90 | 9.9 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 33.71 | 15.8 |
金融業(yè) | —— | 211.71 | 4.3 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.3 | 0.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 50.8 | 1.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 46.9 | -1.8 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.5 | -0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.6 | 0.1 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.3 | 持平 |
金融業(yè) | —— | 8.4 | -0.4 |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 112.25 | 38.1 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 120.60 | 1014.28 | 15.9 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 566.49 | 4578.32 | 23.5 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 176.61 | 1415.10 | 21.8 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
8月 | 1-8月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 4056 | 0.2 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 998 | 6.9 |
虧損面(%) | —— | 24.61 | 1.54個(gè)百分點(diǎn) |
利潤(rùn)總額(億元) | —— | 192.59 | 17.0 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 37.88 | 47.6 |
營(yíng)業(yè)收入 | —— | 4161.09 | 26.0 |
營(yíng)業(yè)成本 | —— | 3544.93 | 27.6 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 270.62 | 25.8 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
8月 | 1-8月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
資本保值增值率(%) | —— | 115.97 | 9.9個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 58.96 | 0.2個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.59 | 0.1次 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%) | —— | 4.84 | -0.4個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 166411 | 19.4 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 97.94 | -0.3個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 1150.28 | 13.1 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 19.4 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | 16.6 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 40.2 |
#工業(yè) | —— | —— | 40.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 14.9 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 4217.42 | -2.4 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 208.50 | -44.8 |
商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) | —— | 467.39 | 2.6 |
商品房銷售額(億元) | —— | 593.89 | 13.1 |
11、對(duì)外貿(mào)易 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
進(jìn)出口總值(億元) | 281.20 | 1948.30 | 22.5 |
進(jìn)口總值 | 38.20 | 343.20 | 16.9 |
出口總額 | 243.00 | 1605.10 | 23.7 |
12、外商直接投資 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
外商直接投資項(xiàng)目數(shù) | 27 | 401 | 16.6 |
合同利用外商直接投資 | 54815 | 539749 | -5.9 |
實(shí)際利用外商直接投資 | 86207 | 324410 | 1.6 |
13、旅游接待情況 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | —— | 110.49 | 37.4 |
接待過(guò)夜旅客(萬(wàn)人次) | —— | 646.92 | -12.1 |
開房率(%) | 32.70 | 30.44 | 提高7.55個(gè)百分點(diǎn) |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 101.54 | 100.9 | 0.9 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 100.75 | 99.4 | -0.6 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 102.00 | 101.8 | 1.8 |
15、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
1、食品煙酒 | —— | 101.0 | 1.0 |
2、衣著 | —— | 101.9 | 1.9 |
3、居住 | —— | 97.7 | -2.3 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 101.5 | 1.5 |
5、交通和通信 | —— | 104.1 | 4.1 |
6、教育文化和娛樂(lè) | —— | 102.6 | 2.6 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 101.6 | 1.6 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 99.1 | -0.9 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站