1-6月進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布 | |||
1、本地生產(chǎn)總值 | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 1651.20 | 16.4 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 38.62 | 35.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 827.37 | 20.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 785.21 | 12.0 |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 24.55 | 21.5 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 158.00 | 15.4 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 21.50 | 24.0 |
金融業(yè) | —— | 137.74 | 4.6 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.3 | 0.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 50.1 | 1.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 47.6 | -2.1 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.5 | 0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.6 | -0.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.3 | 0.1 |
金融業(yè) | —— | 8.3 | -0.8 |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 75.90 | 45.3 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo) | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 128.75 | 658.08 | 24.0 |
規(guī)模以上工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(億元) | 554.66 | 2937.87 | 32.2 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 155.40 | 901.43 | 27.9 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 4046 | 0.2 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 1132 | -6.8 |
虧損面(%) | —— | 27.98 | -2.11個(gè)百分點(diǎn) |
利潤(rùn)總額(億元) | —— | 102.50 | 40.5 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 29.99 | 35.6 |
營(yíng)業(yè)收入 | —— | 2463.43 | 37.1 |
營(yíng)業(yè)成本 | —— | 2096.23 | 37.7 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 251.03 | 19.1 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
資本保值增值率(%) | —— | 116.81 | 11.3個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 58.49 | 0.1個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.54 | 0.2次 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%) | —— | 4.34 | 0.1個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 160165 | 26.7 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | —— | 98.26 | 0.5個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 787.83 | 19.2 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 19.1 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | —— | —— | 14.0 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 53.5 |
#工業(yè) | —— | —— | 53.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 12.4 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 3982.06 | -4.6 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 154.16 | -52.3 |
商品房銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米) | —— | 326.03 | 30.5 |
商品房銷(xiāo)售額(億元) | —— | 423.50 | 52.4 |
11、對(duì)外貿(mào)易 | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
進(jìn)出口總值(億元) | 202.60 | 1204.80 | 23.8 |
進(jìn)口總值 | 38.08 | 222.28 | 16.4 |
出口總額 | 164.52 | 982.52 | 25.6 |
12、外商直接投資 | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
外商直接投資項(xiàng)目數(shù) | 44 | 269 | 39.4 |
合同利用外商直接投資 | 60918 | 418621 | 61.5 |
實(shí)際利用外商直接投資 | 22915 | 108455 | -7.5 |
13、旅游接待情況 | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | —— | 79.95 | 70.6 |
接待過(guò)夜旅客(萬(wàn)人次) | —— | 459.51 | 11.5 |
開(kāi)房率(%) | 19.54 | 31.94 | 上升13.01個(gè)百分點(diǎn) |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.01 | 100.6 | 0.6 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 99.49 | 98.8 | -1.2 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 103.48 | 101.5 | 1.5 |
15、居民消費(fèi)分類(lèi)指數(shù)(上年同期=100) | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
1、食品煙酒 | —— | 101.4 | 1.4 |
2、衣著 | —— | 100.7 | 0.7 |
3、居住 | —— | 97.0 | -3.0 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 101.4 | 1.4 |
5、交通和通信 | —— | 102.6 | 2.6 |
6、教育文化和娛樂(lè) | —— | 101.6 | 1.6 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 102.3 | 2.3 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 99.1 | -0.9 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站