1-5月進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布 | |||
1、本地生產(chǎn)總值 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 769.75 | 25.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 14.07 | 15.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 358.24 | 35.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 397.44 | 17.0 |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 11.47 | 39.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 72.58 | 30.9 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 10.29 | 43.3 |
金融業(yè) | —— | 70.50 | 3.6 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 1.8 | 0.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 46.6 | 2.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 51.6 | -2.8 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.5 | 0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.4 | 0.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.3 | 0.1 |
金融業(yè) | —— | 9.2 | -1.6 |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 26.88 | 20.5 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo) | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 115.72 | 529.25 | 26.4 |
規(guī)模以上工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(億元) | 521.46 | 2379.16 | 36.0 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 154.07 | 744.75 | 32.5 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 4046 | 0.4 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 1170 | -15.0 |
虧損面(%) | —— | 28.92 | -5.21個(gè)百分點(diǎn) |
利潤(rùn)總額(億元) | —— | 79.04 | 73.6 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 26.30 | 26.6 |
營(yíng)業(yè)收入 | —— | 1924.35 | 42.6 |
營(yíng)業(yè)成本 | —— | 1634.69 | 42.4 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 239.55 | 15.0 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
4月 | 1-4月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
資本保值增值率(%) | —— | 114.86 | 7.0個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 58.42 | 1.2個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.51 | 0.2次 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%) | —— | 4.30 | 0.8個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 157486 | 32.3 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | —— | 98.23 | -0.1個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 674.24 | 22.5 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 27.0 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | —— | —— | 25.2 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 65.9 |
#工業(yè) | —— | —— | 65.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 19.9 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 3914.83 | -4.7 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 121.05 | -53.3 |
商品房銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米) | —— | 267.73 | 52.3 |
商品房銷(xiāo)售額(億元) | —— | 341.73 | 69.8 |
11、對(duì)外貿(mào)易 | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
進(jìn)出口總值(億元) | 204.70 | 1002.20 | 27.2 |
進(jìn)口總值 | 35.90 | 184.20 | 16.7 |
出口總額 | 168.80 | 818.00 | 29.8 |
12、外商直接投資 | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
外商直接投資項(xiàng)目數(shù) | 42 | 225 | 57.3 |
合同利用外商直接投資 | 54514 | 357703 | 172.2 |
實(shí)際利用外商直接投資 | 26737 | 85540 | -10.7 |
13、旅游接待情況 | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | —— | 70.82 | 93.1 |
接待過(guò)夜旅客(萬(wàn)人次) | —— | 404.08 | 28.8 |
開(kāi)房率(%) | 36.62 | 34.42 | 上升16.92個(gè)百分點(diǎn) |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 101.89 | 100.3 | 0.3 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 99.37 | 98.7 | -1.3 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 103.36 | 101.2 | 1.2 |
15、居民消費(fèi)分類(lèi)指數(shù)(上年同期=100) | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
1、食品煙酒 | —— | 101.1 | 1.1 |
2、衣著 | —— | 99.8 | -0.2 |
3、居住 | —— | 96.9 | -3.1 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 101.3 | 1.3 |
5、交通和通信 | —— | 102.0 | 2.0 |
6、教育文化和娛樂(lè) | —— | 101.1 | 1.1 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 102.6 | 2.6 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 98.7 | -1.3 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站