1-2月進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布 | |||
1、本地生產(chǎn)總值 | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | |||
第一產(chǎn)業(yè) | |||
第二產(chǎn)業(yè) | |||
第三產(chǎn)業(yè) | |||
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | |||
批發(fā)和零售業(yè) | |||
住宿和餐飲業(yè) | |||
金融業(yè) | |||
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | |||
第一產(chǎn)業(yè) | |||
第二產(chǎn)業(yè) | |||
第三產(chǎn)業(yè) | |||
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | |||
批發(fā)和零售業(yè) | |||
住宿和餐飲業(yè) | |||
金融業(yè) | |||
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | |||
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo) | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 61.13 | 178.28 | 61.9 |
規(guī)模以上工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(億元) | 291.03 | 818.92 | 69.2 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 98.23 | 256.44 | 67.3 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
2月 | 2020年 | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 3739 | 0.4 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 762 | 54.3 |
虧損面(%) | —— | 20.38 | 7.11個(gè)百分點(diǎn) |
利潤(rùn)總額(億元) | —— | 294.08 | 16.8 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 29.91 | 15.0 |
營(yíng)業(yè)收入 | —— | 5388.30 | 2.0 |
營(yíng)業(yè)成本 | —— | 4518.98 | 1.7 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 233.94 | 10.6 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
2月 | 2020年 | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
資本保值增值率(%) | —— | 111.07 | 6.0個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 58.43 | 0.6個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.62 | -0.2次 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%) | —— | 5.75 | 0.7個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 155147 | 4.1 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | —— | 98.58 | -0.8個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 275.15 | 28.9 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 66.4 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | —— | —— | 38.7 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 117.7 |
#工業(yè) | —— | —— | 117.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 59.3 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 3647.01 | -8.1 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 35.39 | -78.5 |
商品房銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米) | —— | 87.89 | 119.3 |
商品房銷(xiāo)售額(億元) | —— | 106.49 | 138.8 |
11、對(duì)外貿(mào)易 | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
進(jìn)出口總值(億元) | —— | 380.70 | 58.2 |
進(jìn)口總值 | —— | 66.00 | 24.1 |
出口總額 | —— | 314.70 | 67.9 |
12、外商直接投資 | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
外商直接投資項(xiàng)目數(shù) | 51 | 93 | 102.2 |
合同利用外商直接投資 | 96269 | 132735 | 264.5 |
實(shí)際利用外商直接投資 | 2250 | 3624 | -88.7 |
13、旅游接待情況 | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | —— | 23.88 | 26.6 |
接待過(guò)夜旅客(萬(wàn)人次) | —— | 130.62 | 50.0 |
開(kāi)房率(%) | 19.93 | 30.82 | 4.25 |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 99.42 | 99.0 | -1.0 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 98.83 | 98.3 | -1.7 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 99.75 | 99.5 | -0.5 |
15、居民消費(fèi)分類(lèi)指數(shù)(上年同期=100) | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
1、食品煙酒 | —— | 100.1 | 0.1 |
2、衣著 | —— | 96.6 | -3.4 |
3、居住 | —— | 96.4 | -3.6 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 100.3 | 0.3 |
5、交通和通信 | —— | 97.1 | -2.9 |
6、教育文化和娛樂(lè) | —— | 100.1 | 0.1 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 105.8 | 5.8 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 97.4 | -2.6 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站