1、本地生產(chǎn)總值 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 3151.59 | 1.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 71.57 | 17.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 1556.78 | 1.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 1523.25 | 1.1 |
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 52.66 | 0.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 310.95 | -6.0 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 44.36 | -21.2 |
金融業(yè) | —— | 256.34 | 6.0 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.3 | 0.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 49.4 | -0.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 48.3 | 0.1 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.7 | -0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.9 | -0.5 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.4 | -0.4 |
金融業(yè) | —— | 8.1 | 1.3 |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 120.64 | 17.7 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 130.31 | 1176.19 | 2.2 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 578.11 | 5226.01 | 1.3 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 168.65 | 1621.96 | -4.2 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 3740 | 0.4 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 833 | 48.8 |
虧損面(%) | —— | 22.27 | 7.24個(gè)百分點(diǎn) |
利潤總額(億元) | —— | 263.80 | 17.5 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 32.92 | 42.6 |
營業(yè)收入 | —— | 4780.54 | 0.6 |
營業(yè)成本 | —— | 4009.61 | 0.1 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 227.77 | 8.1 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
資本保值增值率(%) | —— | 110.52 | 5.2個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 58.55 | 0.8個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.57 | -0.2次 |
成本費(fèi)用利潤率(%) | —— | 5.82 | 0.9個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 150469 | 3.4 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 98.79 | -0.3個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 1407.22 | -13.0 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 21.5 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -13.8 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 49.7 |
#工業(yè) | —— | —— | 49.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 16.3 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 4432.57 | -8.2 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 588.13 | -0.8 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 697.65 | 0.7 |
商品房銷售額(億元) | —— | 831.32 | 4.6 |
11、對(duì)外貿(mào)易 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
進(jìn)出口總值(億元) | 232.25 | 2209.20 | -7.4 |
進(jìn)口總值 | 38.44 | 393.90 | -14.0 |
出口總額 | 193.71 | 1815.20 | -5.9 |
12、外商直接投資 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
外商直接投資項(xiàng)目數(shù) | 49 | 459 | 48.1 |
合同利用外商直接投資 | 158551 | 839127 | 48.4 |
實(shí)際利用外商直接投資 | 5236 | 405449 | 9.6 |
13、旅游接待情況 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | —— | 120.45 | -36.9 |
接待過夜旅客(萬人次) | —— | 817.69 | -25.9 |
開房率(%) | 41.26 | 30.02 | 下降18.05個(gè)百分點(diǎn) |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 99.72 | 102.6 | 2.6 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 99.69 | 100.0 | 0.0 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 99.74 | 104.2 | 4.2 |
15、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
1、食品煙酒 | —— | 109.3 | 9.3 |
2、衣著 | —— | 97.7 | -2.3 |
3、居住 | —— | 98.5 | -1.5 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 100.1 | 0.1 |
5、交通和通信 | —— | 96.5 | -3.5 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 100.1 | 0.1 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 105.4 | 5.4 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 103.3 | 3.3 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站