1、本地生產(chǎn)總值 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 2236.11 | -1.4 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 44.19 | 3.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 1086.05 | -2.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 1105.87 | -0.3 |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 31.63 | -9.4 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 231.87 | -7.6 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 28.38 | -19.7 |
金融業(yè) | —— | 198.47 | 7.3 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.0 | 0.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 48.6 | -2.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 49.5 | 2.6 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.4 | -0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 10.4 | -0.5 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.3 | -0.4 |
金融業(yè) | —— | 8.9 | 1.3 |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 77.43 | 3.6 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 116.37 | 1045.84 | 0.5 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 507.81 | 4646.93 | 0.1 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 146.34 | 1453.78 | -6.0 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 3737 | 0.4 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 874 | 44.2 |
虧損面(%) | —— | 23.39 | 7.11個(gè)百分點(diǎn) |
利潤(rùn)總額(億元) | —— | 211.77 | 3.3 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 31.65 | 41.3 |
營(yíng)業(yè)收入 | —— | 4251.53 | -0.8 |
營(yíng)業(yè)成本 | —— | 3568.34 | -1.2 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 220.61 | 8.5 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
資本保值增值率(%) | —— | 109.46 | 4.4個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 58.63 | 1.0個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.55 | -0.2次 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%) | —— | 5.25 | 0.2個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 147533 | 2.3 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 98.01 | -1.1個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 1276.34 | -13.6 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 24.0 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -9.8 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 52.7 |
#工業(yè) | —— | —— | 52.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 18.9 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 4380.75 | -9.1 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 454.55 | 21.9 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 597.66 | -1.1 |
商品房銷售額(億元) | —— | 705.20 | 0.9 |
11、對(duì)外貿(mào)易 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
進(jìn)出口總值(億元) | 207.34 | 1976.95 | -9.8 |
進(jìn)口總值 | 32.14 | 355.46 | -15.6 |
出口總額 | 175.19 | 1621.49 | -8.5 |
12、外商直接投資 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
外商直接投資項(xiàng)目數(shù) | 41 | 410 | 46.4 |
合同利用外商直接投資 | 74948 | 680576 | 40.1 |
實(shí)際利用外商直接投資 | 7148 | 400213 | 13.4 |
13、旅游接待情況 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | 12.58 | 177.66 | -35.5 |
接待過夜旅客(萬人次) | 73.73 | 902.09 | -31.5 |
開房率(%) | 36.26 | 27.98 | 下降20.07個(gè)百分點(diǎn) |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 98.81 | 102.9 | 2.9 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 99.37 | 100.0 | 0.0 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 98.51 | 104.6 | 4.6 |
15、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
1、食品煙酒 | —— | 110.1 | 10.1 |
2、衣著 | —— | 97.7 | -2.3 |
3、居住 | —— | 98.5 | -1.5 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 100.2 | 0.2 |
5、交通和通信 | —— | 96.4 | -3.6 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 100.2 | 0.2 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 105.3 | 5.3 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 103.6 | 3.6 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站