1、本地生產(chǎn)總值 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 2236.11 | -1.4 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 44.19 | 3.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 1086.05 | -2.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 1105.87 | -0.3 |
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 31.63 | -9.4 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 231.87 | -7.6 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 28.38 | -19.7 |
金融業(yè) | —— | 198.47 | 7.3 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.0 | 0.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 48.6 | -2.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 49.5 | 2.6 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.4 | -0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 10.4 | -0.5 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.3 | -0.4 |
金融業(yè) | —— | 8.9 | 1.3 |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 77.43 | 3.6 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 107.51 | 929.48 | -1.2 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 464.64 | 4093.93 | -2.4 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 130.21 | 1282.98 | -9.1 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 3733 | 0.3 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 913 | 49.2 |
虧損面(%) | —— | 24.46 | 8.02個(gè)百分點(diǎn) |
利潤總額(億元) | —— | 185.43 | -1.6 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 29.18 | 52.4 |
營業(yè)收入 | —— | 3765.28 | -2.4 |
營業(yè)成本 | —— | 3162.86 | -2.7 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 213.57 | 7.2 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
資本保值增值率(%) | —— | 107.59 | 1.4個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 58.40 | 0.8個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.55 | -0.2次 |
成本費(fèi)用利潤率(%) | —— | 5.19 | — |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 145835 | 1.1 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 98.28 | -1.0個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 1160.57 | -14.6 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 24.3 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -10.7 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 55.3 |
#工業(yè) | —— | —— | 55.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 19.1 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 4345.00 | -9.0 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 388.05 | 31.1 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 522.30 | -3.5 |
商品房銷售額(億元) | —— | 605.81 | -3.5 |
11、對外貿(mào)易 | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
進(jìn)出口總值(億元) | 178.79 | 1769.62 | -11.5 |
進(jìn)口總值 | 29.74 | 323.32 | -15.6 |
出口總額 | 149.05 | 1446.30 | -10.5 |
12、外商直接投資 | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
外商直接投資項(xiàng)目數(shù) | 25 | 369 | 45.3 |
合同利用外商直接投資 | 32266 | 605628 | 84.6 |
實(shí)際利用外商直接投資 | 73808 | 393065 | 12.0 |
13、旅游接待情況 | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | 16.12 | 165.07 | -32.7 |
接待過夜旅客(萬人次) | 92.24 | 828.36 | -29.3 |
開房率(%) | 37.46 | 26.07 | 下降21.95個(gè)百分點(diǎn) |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 99.81 | 103.3 | 3.3 |
服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格指數(shù) | 99.44 | 100.0 | 持平 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 100.00 | 105.2 | 5.2 |
15、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
1、食品煙酒 | —— | 111.4 | 11.4 |
2、衣著 | —— | 97.8 | -2.2 |
3、居住 | —— | 98.6 | -1.4 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 100.1 | 0.1 |
5、交通和通信 | —— | 96.3 | -3.7 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 100.3 | 0.3 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 105.2 | 5.2 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 103.8 | 3.8 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站