1、本地生產(chǎn)總值 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 2236.11 | -1.4 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 44.19 | 3.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 1086.05 | -2.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 1105.87 | -0.3 |
交通運輸倉儲郵政業(yè) | —— | 31.63 | -9.4 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 231.87 | -7.6 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 28.38 | -19.7 |
金融業(yè) | —— | 198.47 | 7.3 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增減百分點 | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.0 | 0.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 48.5 | -2.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 49.5 | 2.6 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增減百分點 | |||
交通運輸倉儲郵政業(yè) | —— | 1.4 | -0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 10.4 | -0.5 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.3 | -0.4 |
金融業(yè) | —— | 8.9 | 1.3 |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 77.43 | 3.6 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 114.55 | 824.21 | -2.9 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 514.96 | 3626.32 | -4.0 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 160.17 | 1152.57 | -10.3 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益 | |||
8月 | 1-8月累計 | 累計 | |
增長% | |||
企業(yè)個數(shù)(個) | —— | 3729 | 0.2 |
虧損企業(yè)(個) | —— | 977 | 45.0 |
虧損面(%) | —— | 26.20 | 8.09個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 157.76 | -1.0 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 26.39 | 42.5 |
營業(yè)收入 | —— | 3229.92 | -4.5 |
營業(yè)成本 | —— | 2713.54 | -4.9 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 213.86 | 6.0 |
7、工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù) | |||
8月 | 1-8月累計 | 累計 | |
增減百分點 | |||
資本保值增值率(%) | —— | 106.10 | -0.6個百分點 |
資產(chǎn)負債率(%) | —— | 58.53 | 1.2個百分點 |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.52 | -0.3次 |
成本費用利潤率(%) | —— | 5.14 | 0.2個百分點 |
全員勞動生產(chǎn)率(元/人) | —— | 141776 | -0.6 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 98.22 | -0.7個百分點 |
8、社會消費 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
社會消費品零售總額(億元) | —— | 1041.27 | -15.6 |
#商品零售(億元) | —— | 975.22 | -15.3 |
餐飲業(yè)收入(億元) | —— | 66.06 | -19.3 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
全社會固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 24.4 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -12.3 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 58.9 |
#工業(yè) | —— | —— | 59.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 18.8 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 4322.75 | -8.3 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 377.69 | 32.0 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 455.74 | -3.9 |
商品房銷售額(億元) | —— | 525.15 | -5.1 |
11、對外貿(mào)易 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
進出口總值(億元) | 204.07 | 1590.83 | -12.4 |
進口總值 | 35.95 | 293.58 | -15.4 |
出口總額 | 168.12 | 1297.24 | -11.6 |
12、外商直接投資 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
外商直接投資項目數(shù) | 57 | 344 | 45.8 |
合同利用外商直接投資(萬元) | 71456 | 573362 | 84.6 |
實際利用外商直接投資(萬元) | 76490 | 319257 | -3.9 |
13、旅游接待情況 | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
增長% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | 20.43 | 148.96 | -31.0 |
接待過夜旅客(萬人次) | 101.90 | 736.11 | -28.3 |
開房率(%) | 38.50 | 24.14 | 下降23.87個百分點 |
14、價格指數(shù)(上年同期=100) | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
漲跌幅度% | |||
居民消費價格總指數(shù) | 100.59 | 103.7 | 3.7 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | 99.28 | 100.1 | 0.1 |
消費品價格指數(shù) | 101.32 | 105.8 | 5.8 |
15、居民消費分類指數(shù)(上年同期=100) | |||
9月 | 1-9月累計 | 累計 | |
漲跌幅度% | |||
1、食品煙酒 | —— | 112.6 | 12.6 |
2、衣著 | —— | 98.0 | -2.0 |
3、居住 | —— | 98.7 | -1.3 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 100.2 | 0.2 |
5、交通和通信 | —— | 96.3 | -3.7 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 100.5 | 0.5 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 105.0 | 5.0 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 104.0 | 4.0 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標識碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站