1、本地生產(chǎn)總值 | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 1389.32 | -6.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 25.71 | -2.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 656.04 | -10.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 707.57 | -2.3 |
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 19.64 | -14.4 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 144.72 | -12.0 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 17.01 | -27.2 |
金融業(yè) | —— | 129.38 | 5.2 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 1.9 | 0.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 47.2 | -2.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 50.9 | 2.6 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.4 | -0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 10.4 | -0.5 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.2 | -0.4 |
金融業(yè) | —— | 9.3 | 1.3 |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 46.21 | -2.1 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 104.37 | 497.99 | -9.8 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 464.99 | 2182.70 | -10.6 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 141.98 | 703.00 | -16.7 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 3725 | 0.1 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 1224 | 45.0 |
虧損面(%) | —— | 32.86 | 10.17個(gè)百分點(diǎn) |
利潤總額(億元) | —— | 71.88 | -16.4 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 21.38 | 51.5 |
營業(yè)收入 | —— | 1764.24 | -13.3 |
營業(yè)成本 | —— | 1494.66 | -13.2 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 211.19 | 1.7 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
5月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
資本保值增值率(%) | —— | 105.50 | -2.0個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 58.19 | 1.4個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.36 | -0.4次 |
成本費(fèi)用利潤率(%) | —— | 4.25 | -0.2個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 127594 | -9.0 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 97.69 | -1.0個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 650.49 | -19.9 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 17.4 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -21.1 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 40.1 |
#工業(yè) | —— | —— | 40.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 13.9 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 4176.16 | -12.1 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 323.11 | -9.8 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 249.88 | -19.7 |
商品房銷售額(億元) | —— | 277.86 | -21.0 |
11、對(duì)外貿(mào)易 | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
進(jìn)出口總值(億元) | 185.46 | 973.43 | -17.7 |
進(jìn)口總值 | 33.08 | 190.89 | -16.4 |
出口總額 | 152.38 | 782.54 | -18.0 |
12、外商直接投資 | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
外商直接投資項(xiàng)目數(shù) | 50 | 193 | 23.7 |
合同利用外商直接投資 | 127859 | 259251 | 7.9 |
實(shí)際利用外商直接投資 | 21539 | 117296 | -54.0 |
13、旅游接待情況 | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | 19.69 | 83.98 | -42.3 |
接待過夜旅客(萬人次) | 98.30 | 412.00 | -40.9 |
開房率(%) | 26.10 | 21.17 | 下降27.63個(gè)百分點(diǎn) |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.2 | 105.0 | 5.0 |
服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格指數(shù) | 100.3 | 100.7 | 0.7 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 103.3 | 107.6 | 7.6 |
15、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) | |||
6月 | 1-6月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
1、食品煙酒 | —— | 116.0 | 16.0 |
2、衣著 | —— | 98.9 | -1.1 |
3、居住 | —— | 99.0 | -1.0 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 100.3 | 0.3 |
5、交通和通信 | —— | 96.3 | -3.7 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 102.4 | 2.4 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 104.2 | 4.2 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 104.0 | 4.0 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站