1-4月進度數(shù)據(jù)發(fā)布 | |||
1、本地生產(chǎn)總值 | |||
3月 | 1-3月累計 | 累計 | |
增長% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 597.22 | -13.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 11.25 | -2.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 251.96 | -23.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 334.01 | -3.6 |
運輸倉儲郵政業(yè) | —— | 8.52 | -23.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 59.32 | -26.1 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 7.15 | -40.1 |
金融業(yè) | —— | 65.56 | 5.2 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
3月 | 1-3月累計 | 累計 | |
增減百分點 | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 1.9 | 0.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 42.2 | -5.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 55.9 | 5.3 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
3月 | 1-3月累計 | 累計 | |
增減百分點 | |||
交通運輸倉儲郵政業(yè) | —— | 1.4 | —— |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.9 | —— |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.2 | —— |
金融業(yè) | —— | 11.0 | —— |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
3月 | 1-3月累計 | 累計 | |
增長% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 19.74 | -3.5 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | |||
4月 | 1-4月累計 | 累計 | |
增長% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 97.56 | 293.50 | -17.7 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 422.70 | 1288.99 | -17.9 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 139.41 | 428.47 | -20.9 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益 | |||
3月 | 1-3月累計 | 累計 | |
增長% | |||
企業(yè)個數(shù)(個) | —— | 3726 | 0.3 |
虧損企業(yè)(個) | —— | 1645 | 112.0 |
虧損面(%) | —— | 44.15 | 23.27個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 21.92 | -51.6 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 18.36 | 90.2 |
營業(yè)收入 | —— | 891.94 | -26.8 |
營業(yè)成本 | —— | 760.39 | -26.6 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 201.44 | -0.8 |
7、工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù) | |||
3月 | 1-3月累計 | 累計 | |
增減百分點 | |||
資本保值增值率(%) | —— | 106.23 | -6.30個百分點 |
資產(chǎn)負債率(%) | —— | 57.18 | 0.60個百分點 |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.17 | -0.60次 |
成本費用利潤率(%) | —— | 2.52 | -1.40個百分點 |
全員勞動生產(chǎn)率(元/人) | —— | 107700 | -21.40 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 99.71 | 0.10個百分點 |
8、社會消費 | |||
4月 | 1-4月累計 | 累計 | |
增長% | |||
社會消費品零售總額(億元) | —— | 434.18 | -21.8 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
4月 | 1-4月累計 | 累計 | |
增長% | |||
全社會固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | -2.1 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -32.0 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 7.0 |
#工業(yè) | —— | —— | 7.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -3.4 |
10、房地產(chǎn)建設 | |||
4月 | 1-4月累計 | 累計 | |
增長% | |||
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 4053.22 | -12.5 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 228.48 | -18.6 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 117.90 | -34.6 |
商品房銷售額(億元) | —— | 135.20 | -33.8 |
11、對外貿(mào)易 | |||
4月 | 1-4月累計 | 累計 | |
增長% | |||
進出口總值(億元) | 198.89 | 599.60 | -22.3 |
進口總值 | 38.02 | 124.99 | -18.3 |
出口總額 | 160.87 | 474.61 | -23.3 |
12、外商直接投資 | |||
4月 | 1-4月累計 | 累計 | |
增長% | |||
外商直接投資項目數(shù) | 46 | 123 | 18.3 |
合同利用外商直接投資 | 63783 | 121099 | 14.0 |
實際利用外商直接投資 | 41514 | 89016 | -45.1 |
13、旅游接待情況 | |||
4月 | 1-4月累計 | 累計 | |
增長% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | 15.36 | 45.31 | -50.9 |
接待過夜旅客(萬人次) | 76.68 | 219.08 | -50.5 |
開房率(%) | 24.50 | 18.78 | 下降28.72個百分點 |
14、價格指數(shù)(上年同期=100) | |||
4月 | 1-4月累計 | 累計 | |
漲跌幅度% | |||
居民消費價格總指數(shù) | —— | 106.3 | 6.3 |
服務項目價格指數(shù) | —— | 100.8 | 0.8 |
消費品價格指數(shù) | —— | 109.5 | 9.5 |
15、居民消費分類指數(shù)(上年同期=100) | |||
4月 | 1-4月累計 | 累計 | |
漲跌幅度% | |||
1、食品煙酒 | —— | 119.2 | 19.2 |
2、衣著 | —— | 100.2 | 0.2 |
3、居住 | —— | 99.2 | -0.8 |
4、生活用品及服務 | —— | 100.6 | 0.6 |
5、交通和通信 | —— | 96.9 | -3.1 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 103.0 | 3.0 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 103.1 | 3.1 |
8、其他用品和服務 | —— | 104.1 | 4.1 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標識碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站