1-3月進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布 | |||
1、本地生產(chǎn)總值 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 597.22 | -13.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 11.25 | -2.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 251.96 | -23.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 334.01 | -3.6 |
運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 8.52 | -23.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 59.32 | -26.1 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 7.15 | -40.1 |
金融業(yè) | —— | 65.56 | 5.2 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 1.9 | 0.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 42.2 | -5.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 55.9 | 5.3 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.4 | —— |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.9 | —— |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.2 | —— |
金融保險(xiǎn) | —— | 11.0 | —— |
4、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 19.74 | -3.5 |
工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | —— | —— |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 90.13 | 194.92 | -25.8 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 383.28 | 865.91 | -26.5 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 130.20 | 288.97 | -26.7 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 3726 | 0.5 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 1791 | 58.2 |
虧損面(%) | —— | 48.07 | 17.54個(gè)百分點(diǎn) |
利潤(rùn)總額(億元) | —— | 3.23 | -84.5 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 18.34 | 78.2 |
營業(yè)收入 | —— | 502.72 | -27.8 |
營業(yè)成本 | —— | 430.87 | -27.4 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 190.81 | -10.7 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
資本保值增值率(%) | —— | 106.90 | 持平 |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 56.57 | 0.9個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.00 | -0.5次 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%) | —— | 0.65 | -2.4個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 89084 | -26.5 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 102.76 | 2.1個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 337.41 | -22.5 |
#商品零售(億元) | —— | 319.18 | -21.9 |
餐飲業(yè)收入(億元) | —— | 18.23 | -32.0 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | -19.7 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -41.6 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -8.3 |
#工業(yè) | —— | —— | -8.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -21.2 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3981.53 | -14.3 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 176.34 | -37.1 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 74.93 | -39.6 |
商品房銷售額(億元) | —— | 85.05 | -36.9 |
11、對(duì)外貿(mào)易 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
進(jìn)出口總值(億元) | 160.09 | 400.71 | -26.2 |
進(jìn)口總值 | 33.80 | 86.97 | -24.0 |
出口總額 | 126.28 | 313.74 | -26.8 |
12、外商直接投資 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
簽訂合同項(xiàng)目(項(xiàng)) | 31 | 77 | -12.5 |
簽訂合同金額(萬元) | 20898 | 57316 | -41.3 |
實(shí)際到位金額(萬元) | 15424 | 47502 | -2.0 |
13、旅游接待情況 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | 11.08 | 29.95 | -55.0 |
接待過夜旅客(萬人次) | 55.32 | 142.40 | -55.3 |
開房率(%) | 24.00 | 16.87 | 降低30.63個(gè)百分點(diǎn) |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | —— | 106.7 | 6.7 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | —— | 100.7 | 0.7 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | —— | 110.3 | 10.3 |
15、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
1、食品煙酒 | —— | 120.2 | 20.2 |
2、衣著 | —— | 100.9 | 0.9 |
3、居住 | —— | 99.4 | -0.6 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 100.9 | 0.9 |
5、交通和通信 | —— | 97.9 | -2.1 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 102.7 | 2.7 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 102.0 | 2.0 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 104.2 | 4.2 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站