1-12月進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布 | |||
1、本地生產(chǎn)總值 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 3101.10 | 1.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 62.60 | -2.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 1521.82 | -1.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 1516.68 | 4.4 |
運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 49.17 | -22.7 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 350.15 | 0.9 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 50.79 | 2.7 |
金融業(yè) | —— | 241.19 | 8.7 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)百分點(diǎn) | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.0 | 持平 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 49.1 | -1.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 48.9 | 1.3 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.6 | —— |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 11.3 | —— |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.6 | —— |
金融保險(xiǎn) | —— | 7.8 | —— |
4、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 104.60 | -2.5 |
工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | —— | —— |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 110.79 | 1150.83 | -2.0 |
規(guī)模以上工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(億元) | 487.29 | 5046.15 | -0.5 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 144.18 | 1680.92 | -3.2 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 3440 | 0.5 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 623 | 30.3 |
虧損面(%) | —— | 18.11 | 4.15個(gè)百分點(diǎn) |
利潤(rùn)總額(億元) | —— | 217.89 | 5.3 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 25.60 | -7.8 |
營(yíng)業(yè)收入 | —— | 4692.65 | -0.1 |
營(yíng)業(yè)成本 | —— | 3952.97 | -1.4 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 217.90 | -11.5 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率(%) | —— | 9.11 | -0.4個(gè)百分點(diǎn) |
資本保值增值率(%) | —— | 105.32 | -0.9個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 57.20 | 持平 |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.73 | -0.1次 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%) | —— | 4.88 | 0.3個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 147580 | 2.6 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | —— | 99.08 | 0.5個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 1535.95 | 3.0 |
#商品零售(億元) | —— | 1401.61 | 2.6 |
餐飲業(yè)收入(億元) | —— | 134.34 | 7.7 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | -17.6 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | —— | —— | -24.5 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -27.8 |
#工業(yè) | —— | —— | -27.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -15.3 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 4830.99 | -12.4 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 593.17 | -27.4 |
商品房銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米) | —— | 692.92 | -6.0 |
商品房銷(xiāo)售額(億元) | —— | 795.13 | -2.8 |
11、對(duì)外貿(mào)易 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
進(jìn)出口總值(億元) | 194.23 | 2387.19 | 2.0 |
進(jìn)口總值 | 36.96 | 458.01 | -15.2 |
出口總額 | 157.27 | 1929.19 | 7.1 |
12、外商直接投資 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
簽訂合同項(xiàng)目(項(xiàng)) | 30 | 310 | -46.9 |
簽訂合同金額(萬(wàn)元) | 79795 | 565510 | 27.6 |
實(shí)際到位金額(萬(wàn)元) | 16719 | 369793 | 4.82 |
13、旅游接待情況 | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | 28.44 | 303.78 | 3.3 |
接待過(guò)夜旅客(萬(wàn)人次) | 180.31 | 1496.27 | 6.0 |
開(kāi)房率(%) | 48.30 | 48.07 | 下降1.37個(gè)百分點(diǎn) |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | —— | 103.1 | 3.1 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | —— | 101.1 | 1.1 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | —— | 104.3 | 4.3 |
15、居民消費(fèi)分類(lèi)指數(shù)(上年同期=100) | |||
12月 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
1、食品煙酒 | —— | 108.2 | 8.2 |
2、衣著 | —— | 100.5 | 0.5 |
3、居住 | —— | 100.9 | 0.9 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 101.9 | 1.9 |
5、交通和通信 | —— | 101.9 | 1.9 |
6、教育文化和娛樂(lè) | —— | 100.2 | 0.2 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 101.1 | 1.1 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 103.2 | 3.2 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站