1-11月進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布 | |||
1、本地生產(chǎn)總值 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 2787.90 | 1.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 42.54 | -0.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 1427.12 | -1.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 1318.24 | 4.3 |
運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 48.31 | -19.4 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 264.69 | 1.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 34.82 | 3.3 |
金融業(yè) | —— | 168.81 | 8.0 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)百分點(diǎn) | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 1.5 | 持平 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 51.2 | -1.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 47.3 | 1.3 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.7 | —— |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.5 | —— |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.2 | —— |
金融保險(xiǎn) | —— | 6.1 | —— |
4、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 71.18 | -1.0 |
工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | —— | —— |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 99.35 | 1039.40 | -2.2 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 431.31 | 4545.43 | -1.0 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 133.69 | 1535.72 | -2.6 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 3438 | 0.5 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 661 | 31.2 |
虧損面(%) | —— | 19.23 | 4.49個(gè)百分點(diǎn) |
利潤(rùn)總額(億元) | —— | 199.42 | 7.6 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 24.30 | -4.3 |
營(yíng)業(yè)收入 | —— | 4236.70 | 持平 |
營(yíng)業(yè)成本 | —— | 3567.68 | -1.4 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 210.84 | -11.5 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率(%) | —— | 9.15 | -0.3個(gè)百分點(diǎn) |
資本保值增值率(%) | —— | 105.08 | -1.2個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 57.12 | 持平 |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.72 | -0.1次 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%) | —— | 4.95 | 0.4個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 146336 | 2.8 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 99.11 | 0.6個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 1408.50 | 2.9 |
#商品零售(億元) | —— | 1285.75 | 2.4 |
餐飲業(yè)收入(億元) | —— | 122.74 | 7.9 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | -18.8 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | —— | —— | -24.9 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -30.5 |
#工業(yè) | —— | —— | -30.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -16.2 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 4820.49 | -10.4 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 372.91 | -34.4 |
商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) | —— | 604.27 | -9.3 |
商品房銷售額(億元) | —— | 698.78 | -6.2 |
11、對(duì)外貿(mào)易 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
進(jìn)出口總值(億元) | 193.77 | 2192.97 | 3.2 |
進(jìn)口總值 | 38.12 | 421.05 | -14.4 |
出口總額 | 155.66 | 1771.92 | 8.4 |
12、外商直接投資 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
簽訂合同項(xiàng)目(項(xiàng)) | 26 | 280 | -50.0 |
簽訂合同金額(萬(wàn)元) | 157654 | 485715 | 34.9 |
實(shí)際到位金額(萬(wàn)元) | 2214 | 353074 | 0.18 |
13、旅游接待情況 | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | 30.12 | 275.34 | 2.4 |
接待過(guò)夜旅客(萬(wàn)人次) | 144.51 | 1315.95 | 3.4 |
開(kāi)房率(%) | 48.30 | 48.05 | 下降1.38個(gè)百分點(diǎn) |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | —— | 102.9 | 2.9 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | —— | 101.1 | 1.1 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | —— | 103.9 | 3.9 |
15、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) | |||
11月 | 1-11月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
1、食品煙酒 | —— | 107.4 | 7.4 |
2、衣著 | —— | 100.4 | 0.4 |
3、居住 | —— | 101.0 | 1.0 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 101.9 | 1.9 |
5、交通和通信 | —— | 99.8 | -0.2 |
6、教育文化和娛樂(lè) | —— | 100.1 | 0.1 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 101.1 | 1.1 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 103.1 | 3.1 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站