国产sm精品全国_最新亚洲精品视频在线_天天看在线视频国产_精品三级不卡在线观看视频

無障礙版 長者助手 登錄
您當(dāng)前的位置: > >統(tǒng)計數(shù)據(jù)

大涌鎮(zhèn)2013年2月份主要經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)

信息來源:本站 發(fā)布日期:2013-03-15 分享:

計量單位:萬元
項目 本月實績 2月份累計 去年實績
絕對數(shù) 完成% 絕對數(shù) 完成% 當(dāng)月 1-2
月份
與去年同
期對比
占當(dāng)年
任務(wù)
與去年同
期對比
占當(dāng)年
任務(wù)
工業(yè)總產(chǎn)值 26126 -30.15%   62725 -19.15%   37649 78102

規(guī)模企業(yè)產(chǎn)值 17174 -32.01%   42321 -20.26%   25427 53424
固定資產(chǎn)投資 7757 39.54%   7757 39.54%   5559 5559

民間投資 7739 78.52%   7739 78.52%   4335 4335
社會消費品零售總額 9980 5.07%   21092 10.64%   9498 19063

批發(fā)和零售業(yè) 7864 5.90%   16571 11.14%   7426 14910
住宿和餐飲業(yè) 2116 2.12%   4521 8.86%   2072 4153
國地兩稅總額 3270 -17.94%   7348 -10.20% 13.59% 3985 8183

國稅 2044 0.05%   4687 -5.20%   2043 4942
地稅 1226 -36.87%   2661 -17.90%   1942 3241
                   
                   
                   
              大涌鎮(zhèn)統(tǒng)計辦
                  2013年3月15日