項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 本月 | 1-本月累計(jì) | 去年實(shí)績 | 備注 | |||||||
絕對數(shù) | 與去年同 期對比 |
占目標(biāo)任務(wù)(%) | 絕對數(shù) | 與去年同 期對比 |
占目標(biāo)任務(wù)(%) | 當(dāng)月 | 1-當(dāng)月累計(jì) | 全年 | ||||
工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 33115 | 8.62% | 86852 | 17.95% | 31256 | 75489 | 1193918 | ||||
其中:規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 26821 | 2.52% | 70069 | 18.14% | 26821 | 60805 | 960096 | ||||
進(jìn)出口總值(1月份) | 萬美元 | 1281 | -12.38% | 1462 | 22385 | |||||||
#出口總值(1月份) | 萬美元 | 1140 | -11.76% | 1292 | 20714 | |||||||
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 8426 | 26.48% | 8426 | 26.48% | 6662 | 6662 | 188638 | ||||
#民間投資 | 萬元 | 8181 | 24.67% | 8181 | 24.67% | 6562 | 6562 | 180064 | ||||
按經(jīng)濟(jì)類型分 | 國有、集體 | 萬元 | 1166 | 216.85% | 1166 | 216.85% | 368 | 368 | 9217 | |||
其 他 | 萬元 | 7260 | 15.35% | 7260 | 15.35% | 6294 | 6294 | 178021 | ||||
#房地產(chǎn) | 萬元 | 654 | -40.16% | 654 | -40.16% | 1093 | 1093 | 5597 | ||||
外資 | 萬元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1400 | ||||
按產(chǎn)業(yè)分 | 第一產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
工業(yè)投資額 | 萬元 | 4866 | 594.15% | 4866 | 594.15% | 701 | 701 | 90378 | ||||
#工業(yè)技改投資額 | 萬元 | 4446 | #DIV/0! | 33088 | ||||||||
第三產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | 3560 | -40.28% | 3560 | -40.28% | 5961 | 5961 | 98260 | ||||
社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 29905 | 11.99% | 26703 | 160262 | |||||||
批發(fā)和零售業(yè)銷售額 | 萬元 | 39331 | 10.01% | 35753 | 229157 | |||||||
住宿和餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 3332 | 8.03% | 3084 | 21029 | |||||||
國地兩稅總額 | 萬元 | 3426 | 14.05% | 7978 | -4.87% | 3004 | 8386 | 45576 | ||||
其 中 |
國稅 | 萬元 | 1929 | 9.98% | 4809 | -12.10% | 1754 | 5471 | 28846 | |||
地稅 | 萬元 | 1497 | 19.77% | 3169 | 8.71% | 1250 | 2915 | 16730 | ||||
#契稅耕地稅 | 萬元 | 75 | -3.35% | 118 | -20.81% | 78 | 149 | 2397 | ||||
用電量 | 萬度 | 3098 | 15.51% | 7575 | 5.35% | 2682 | 7190 | 64706 | ||||
#工業(yè)用電 | 萬度 | 2304 | 15.94% | 5668 | 4.49% | 1987 | 5424 | 46460 |