項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 本月 | 1-本月累計(jì) | 去年實(shí)績(jī) | 備注 | |||||||
絕對(duì)數(shù) | 與去年同 期對(duì)比 |
占目標(biāo)任務(wù)(%) | 絕對(duì)數(shù) | 與去年同 期對(duì)比 |
占目標(biāo)任務(wù)(%) | 當(dāng)月 | 1-當(dāng)月累計(jì) | 全年 | ||||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 88281 | 3.20% | 87500 | 469106 | 2016年1季(初步核實(shí)) | ||||||
其中 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 2418 | 1.30% | 2175 | 18811 | ||||||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 44324 | 1.00% | 46156 | 258229 | |||||||
#工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 43164 | 0.60% | 45166 | 252224 | |||||||
#規(guī)上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 38462 | 0.20% | 35023 | 230437 | |||||||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 41538 | 5.90% | 39169 | 192065 | |||||||
工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 139788 | 6.78% | 473205 | 5.15% | 133822 | 459990 | 1193918 | ||||
其中:規(guī)上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 107321 | 6.36% | 372139 | 5.26% | 103139 | 361384 | 960096 | ||||
進(jìn)出口總值(4月份) | 萬(wàn)美元 | 3811 | -22.90% | 16.69% | 4943 | 22385 | ||||||
#出口總值(4月份) | 萬(wàn)美元 | 3341 | -23.64% | 15.81% | 4376 | 20714 | ||||||
固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | 9503 | 64.33% | 46568 | 12.02% | 21.28% | 5783 | 41570 | 188638 | |||
#民間投資 | 萬(wàn)元 | 9362 | -49.68% | 45852 | 19.63% | 18605 | 38329 | 180064 | ||||
#施工面積 | 萬(wàn)平米 | 87.58 | 6.73% | 82.06 | 109.19 | |||||||
按經(jīng)濟(jì)類型分 | 國(guó)有、集體 | 萬(wàn)元 | 140 | -77.46% | 1637 | -40.58% | 621 | 2755 | 9217 | |||
其 他 | 萬(wàn)元 | 9363 | 147.44% | 44931 | 20.09% | 3784 | 37415 | 178021 | ||||
#房地產(chǎn) | 萬(wàn)元 | 1272 | 536.00% | 8438 | 267.99% | 200 | 2293 | 5597 | ||||
外資 | 萬(wàn)元 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 1378 | 1400 | 1400 | ||||
按產(chǎn)業(yè)分 | 第一產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬(wàn)元 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | ||||||
工業(yè)投資額 | 萬(wàn)元 | 6379 | 57.94% | 23839 | -0.20% | 26.28% | 4039 | 23886 | 90378 | |||
#工業(yè)技改投資額 | 萬(wàn)元 | 17027 | 526.45% | 53.34% | 2718 | 33088 | ||||||
第三產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬(wàn)元 | 3124 | 79.13% | 22729 | 28.53% | 1744 | 17684 | 98260 | ||||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 77162 | 11.38% | 69277 | 160262 | |||||||
批發(fā)和零售業(yè)銷售額 | 萬(wàn)元 | 104793 | 10.40% | 94922 | 229157 | |||||||
住宿和餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 萬(wàn)元 | 8843 | 7.55% | 8222 | 21029 | |||||||
國(guó)地兩稅總額 | 萬(wàn)元 | 5729 | 90.91% | 21090 | 13.65% | 3001 | 18557 | 45576 | ||||
其 中 |
國(guó)稅 | 萬(wàn)元 | 2088 | 2.76% | 11172 | -2.67% | 2032 | 11479 | 28846 | |||
地稅 | 萬(wàn)元 | 3641 | 275.75% | 9918 | 40.12% | 969 | 7078 | 16730 | ||||
#契稅耕地稅 | 萬(wàn)元 | 279 | -6.69% | 43 | 299 | 2397 | ||||||
用電量 | 萬(wàn)度 | 6399 | 0.31% | 23716 | 4.80% | 6380 | 22630 | 64706 | ||||
#工業(yè)用電 | 萬(wàn)度 | 4824 | -1.67% | 16936 | 2.56% | 4906 | 16513 | 46460 |