項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 本月 | 1-本月累計(jì) | 去年實(shí)績 | 備注 | |||||||
絕對數(shù) | 與去年同 期對比 |
占目標(biāo)任務(wù)(%) | 絕對數(shù) | 與去年同 期對比 |
占目標(biāo)任務(wù)(%) | 當(dāng)月 | 1-當(dāng)月累計(jì) | 全年 | ||||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 229127 | 5.80% | 225787 | 469106 | 2016年1-2季(初步核實(shí)反饋) | ||||||
其中 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 7261 | 0.10% | 6909 | 18811 | ||||||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 117891 | 1.60% | 126548 | 258229 | |||||||
#工業(yè)增加值 | 萬元 | 115278 | 1.70% | 123795 | 252224 | |||||||
#規(guī)上工業(yè)增加值 | 萬元 | 105678 | 1.40% | 106378 | 230437 | |||||||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 103975 | 12.00% | 92329 | 192065 | |||||||
工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 149484 | 5.92% | 622689 | 5.22% | 144058 | 604048 | 1193918 | ||||
其中:規(guī)上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 113983 | 6.83% | 486122 | 5.38% | 108911 | 470845 | 960096 | ||||
進(jìn)出口總值(5月份) | 萬美元 | 6948 | 4.43% | 30.43% | 6653 | 22385 | ||||||
#出口總值(5月份) | 萬美元 | 6446 | 8.41% | 30.51% | 5946 | 20714 | ||||||
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 31882 | -6.47% | 78450 | 3.69% | 35.85% | 34089 | 75659 | 188638 | |||
#民間投資 | 萬元 | 31658 | -0.18% | 77510 | 10.66% | 31716 | 70045 | 180064 | ||||
#施工面積 | 萬平米 | 95.37 | -4.05% | 99.4 | 109.19 | |||||||
按經(jīng)濟(jì)類型分 | 國有、集體 | 萬元 | 224 | -91.63% | 1861 | -65.73% | 2675 | 5430 | 9217 | |||
其 他 | 萬元 | 31658 | 0.78% | 76589 | 11.27% | 31414 | 68829 | 178021 | ||||
#房地產(chǎn) | 萬元 | 4774 | 682.62% | 13212 | 355.12% | 610 | 2903 | 5597 | ||||
外資 | 萬元 | 0 | #DIV/0! | 0 | -100.00% | 0 | 1400 | 1400 | ||||
按產(chǎn)業(yè)分 | 第一產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
工業(yè)投資額 | 萬元 | 12234 | -48.77% | 36073 | -24.48% | 39.76% | 23880 | 47766 | 90378 | |||
#工業(yè)技改投資額 | 萬元 | 23768 | 91.06% | 74.46% | 12440 | 33088 | ||||||
第三產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | 19648 | 92.46% | 42377 | 51.93% | 10209 | 27893 | 98260 | ||||
社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 92590 | 11.44% | 83085 | 160262 | |||||||
批發(fā)和零售業(yè)銷售額 | 萬元 | 129600 | 10.36% | 117437 | 229157 | |||||||
住宿和餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 10880 | 7.82% | 10091 | 21029 | |||||||
國地兩稅總額 | 萬元 | 2824 | -16.69% | 23914 | 8.81% | 3389 | 21977 | 45576 | ||||
其 中 |
國稅 | 萬元 | 1841 | -4.43% | 13013 | -2.93% | 1926 | 13405 | 28846 | |||
地稅 | 萬元 | 983 | -32.82% | 10901 | 27.17% | 1463 | 8572 | 16730 | ||||
#契稅耕地稅 | 萬元 | 356 | -37.61% | 271 | 570 | 2397 | ||||||
用電量 | 萬度 | 6803 | 2.15% | 30519 | 4.19% | 6660 | 29290 | 64706 | ||||
#工業(yè)用電 | 萬度 | 4827 | 1.30% | 21763 | 2.28% | 4765 | 21278 | 46460 |