項目 | 計量單位 | 本月 | 1-本月累計 | 去年實績 | 備注 | ||||||
絕對數(shù) | 與去年同 期對比 |
絕對數(shù) | 與去年同 期對比 |
占目標任務(%) | 當月 | 1-當月累計 | 全年 | ||||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 229127 | 5.80% | 225787 | 469106 | 2016年1-2季(初步核實反饋) | |||||
其中 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 7261 | 0.10% | 6909 | 18343 | |||||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 117891 | 1.60% | 126548 | 258229 | ||||||
#工業(yè)增加值 | 萬元 | 115278 | 1.70% | 123795 | 252224 | ||||||
#建筑業(yè)增加值 | 萬元 | 2613 | -2.90% | 2753 | 230437 | ||||||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 103975 | 12.00% | 92329 | 192533 | ||||||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 147313 | 1.60% | 147336 | 230437 | ||||||
進出口總值(7月份) | 萬美元 | 10563 | 2.31% | 46.27% | 10325 | 22385 | |||||
#出口總值(7月份) | 萬美元 | 9865 | 7.60% | 46.69% | 9168 | 20714 | |||||
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 8125 | 7.06% | 92440 | 3.04% | 42.24% | 7589 | 89711 | 188638 | ||
#民間投資 | 萬元 | 8002 | 14.76% | 91240 | 10.58% | 6973 | 82511 | 180064 | |||
按產(chǎn)業(yè)分 | 第一產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||
工業(yè)投資額 | 萬元 | 6266 | 49.65% | 46074 | -18.44% | 50.79% | 4187 | 56491 | 90378 | ||
#工業(yè)技改投資額 | 萬元 | 25666 | 96.10% | 80.41% | 13088 | 33088 | |||||
裝備投資額 | 萬元 | 0 | #DIV/0! | 0.00% | 0 | 0 | |||||
第三產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | 1859 | -45.36% | 46366 | 39.57% | 3402 | 33220 | 98260 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 123323 | 11.13% | 110975 | 160262 | ||||||
批發(fā)和零售業(yè)銷售額 | 萬元 | 173555 | 10.84% | 156579 | 229157 | ||||||
住宿和餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 14718 | 8.26% | 13595 | 21029 | ||||||
國地兩稅總額 | 萬元 | 2919 | -29.85% | 30690 | 3.52% | 4161 | 29646 | 45576 | |||
其 中 |
國稅 | 萬元 | 2611 | -5.39% | 18621 | -0.87% | 2760 | 18784 | 28846 | ||
地稅 | 萬元 | 308 | -78.04% | 12069 | 11.11% | 1401 | 10862 | 16730 | |||
#契稅耕地稅 | 萬元 | 60 | -66.27% | 445 | -44.41% | 177 | 800 | 2397 | |||
用電量 | 萬度 | 7264 | 5.81% | 43945 | 3.91% | 6865 | 42293 | 64706 | |||
#工業(yè)用電 | 萬度 | 4941 | 7.16% | 30683 | 2.25% | 4611 | 30007.9787 | 46460 |