項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 本月 | 1-本月累計(jì) | 去年實(shí)績(jī) | 備注 | ||||||
絕對(duì)數(shù) | 與去年同 期對(duì)比 |
絕對(duì)數(shù) | 與去年同 期對(duì)比 |
占目標(biāo)任務(wù)(%) | 當(dāng)月 | 1-當(dāng)月累計(jì) | 全年 | ||||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 334937 | 3.50% | 336744 | 469106 | 2016年1-3季(初步核實(shí)反饋) | |||||
其中 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 13104 | 0.40% | 11343 | 18343 | |||||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 184083 | 1.80% | 196853 | 258229 | ||||||
#工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 180819 | 2.00% | 193116 | 252224 | ||||||
#建筑業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 3264 | -11.90% | 3737 | 230437 | ||||||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 137750 | 6.50% | 128548 | 192533 | ||||||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 147313 | 1.60% | 147336 | 230437 | ||||||
進(jìn)出口總值(8月份) | 萬(wàn)美元 | 11633 | -1.93% | 50.95% | 11862 | 22385 | |||||
#出口總值(8月份) | 萬(wàn)美元 | 10880 | 2.65% | 51.49% | 10599 | 20714 | |||||
固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | 11439 | -40.18% | 103879 | -4.55% | 47.47% | 19121 | 108832 | 188638 | ||
#民間投資 | 萬(wàn)元 | 11029 | 58.17% | 102269 | 0.93% | 6973 | 101326 | 180064 | |||
按產(chǎn)業(yè)分 | 第一產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬(wàn)元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||
工業(yè)投資額 | 萬(wàn)元 | 9341 | 2.49% | 55415 | -15.53% | 61.08% | 9114 | 65605 | 90378 | ||
#工業(yè)技改投資額 | 萬(wàn)元 | 33781 | 122.42% | 105.83% | 15188 | 33088 | |||||
裝備投資額 | 萬(wàn)元 | 0 | #DIV/0! | 0.00% | 0 | 0 | |||||
第三產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬(wàn)元 | 2098 | -79.03% | 48464 | 12.12% | 10007 | 43227 | 98260 | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 138910 | 10.89% | 125269 | 160262 | ||||||
批發(fā)和零售業(yè)銷(xiāo)售額 | 萬(wàn)元 | 195004 | 11.15% | 175447 | 229157 | ||||||
住宿和餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 萬(wàn)元 | 16600 | 8.21% | 15341 | 21029 | ||||||
國(guó)地兩稅總額 | 萬(wàn)元 | 3454 | -1.66% | 34144 | 0.84% | 3513 | 33861 | 45576 | |||
其 中 |
國(guó)稅 | 萬(wàn)元 | 2103 | -14.71% | 20724 | -2.47% | 2466 | 21250 | 28846 | ||
地稅 | 萬(wàn)元 | 1351 | 29.07% | 13420 | 6.42% | 1047 | 12611 | 16730 | |||
#契稅耕地稅 | 萬(wàn)元 | 59 | -6.37% | 504 | -41.63% | 63 | 863 | 2397 | |||
用電量 | 萬(wàn)度 | 6864 | 6.36% | 50809 | 4.23% | 6454 | 48746 | 64706 | |||
#工業(yè)用電 | 萬(wàn)度 | 4730 | 4.17% | 35413 | 2.50% | 4541 | 34549 | 46460 |