項目 | 計量單位 | 本月 | 1-本月累計 | 去年實績 | 備注 | ||||||
絕對數 | 與去年同 期對比 |
絕對數 | 與去年同 期對比 |
占目標任務(%) | 當月 | 1-當月累計 | 全年 | ||||
地區(qū)生產總值 | 萬元 | 334937 | 3.50% | 336744 | 469106 | 2016年1-3季(初步核實反饋) | |||||
其中 | 第一產業(yè)增加值 | 萬元 | 13104 | 0.40% | 11343 | 18343 | |||||
第二產業(yè)增加值 | 萬元 | 184083 | 1.80% | 196853 | 258229 | ||||||
#工業(yè)增加值 | 萬元 | 180819 | 2.00% | 193116 | 252224 | ||||||
#建筑業(yè)增加值 | 萬元 | 3264 | -11.90% | 3737 | 230437 | ||||||
第三產業(yè)增加值 | 萬元 | 137750 | 6.50% | 128548 | 192533 | ||||||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 181811 | 1049.96% | 15999 | 230437 | ||||||
進出口總值(9月份) | 萬美元 | 12701 | -14.88% | 55.63% | 14922 | 22385 | |||||
#出口總值(9月份) | 萬美元 | 11805 | -12.70% | 55.87% | 13523 | 20714 | |||||
固定資產投資 | 萬元 | 5411 | -25.91% | 109290 | -5.89% | 49.95% | 7303 | 116135 | 188638 | ||
#民間投資 | 萬元 | 5217 | -26.30% | 107486 | -0.85% | 7079 | 108405 | 180064 | |||
按產業(yè)分 | 第一產業(yè)投資額 | 萬元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||
工業(yè)投資額 | 萬元 | 3257 | -20.23% | 58672 | -15.81% | 64.67% | 4083 | 69688 | 90378 | ||
#工業(yè)技改投資額 | 萬元 | 34682 | 96.63% | 108.65% | 17638 | 33088 | |||||
裝備投資額 | 萬元 | 0 | #DIV/0! | 0.00% | 0 | 0 | |||||
第三產業(yè)投資額 | 萬元 | 2154 | -33.11% | 50618 | 8.98% | 3220 | 46447 | 98260 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 153689 | 10.61% | 138944 | 160262 | ||||||
批發(fā)和零售業(yè)銷售額 | 萬元 | 215971 | 10.94% | 194666 | 229157 | ||||||
住宿和餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 18410 | 7.89% | 17063 | 21029 | ||||||
國地兩稅總額 | 萬元 | 3739 | -15.43% | 37883 | -1.12% | 4421 | 38313 | 45576 | |||
其 中 |
國稅 | 萬元 | 2929 | -11.44% | 23653 | -3.68% | 3307 | 24557 | 28846 | ||
地稅 | 萬元 | 810 | -27.29% | 14230 | 3.45% | 1114 | 13756 | 16730 | |||
#契稅耕地稅 | 萬元 | 59 | 887.50% | 563 | -35.21% | 6 | 869 | 2397 | |||
用電量 | 萬度 | 6864 | 13.23% | 57673 | 5.23% | 6062 | 54809 | 64706 | |||
#工業(yè)用電 | 萬度 | 4730 | 12.86% | 40143 | 3.62% | 4191 | 38740 | 46460 |