項目 | 計量單位 | 本月 | 1-本月累計 | 去年實績 | 備注 | |||||
絕對數(shù) | 與去年同 期對比 |
絕對數(shù) | 與去年同 期對比 |
當(dāng)月 | 1-當(dāng)月累計 | 全年 | ||||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 17075 | 3.38% | 15845 | 215806 | |||||
進出口總值(1月份) | 萬美元 | 9066 | 9.92% | 8248 | 15197 | |||||
#出口總值(1月份) | 萬美元 | 8412 | 14.62% | 7339 | 14040 | |||||
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 12240 | 45.26% | 12240 | 45.26% | 8426 | 8426 | 123124 | ||
#民間投資 | 萬元 | 11956 | 46.14% | 11956 | 46.14% | 8181 | 8181 | 116844 | ||
按產(chǎn)業(yè)分 | 第一產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |
工業(yè)投資額 | 萬元 | 4590 | -5.67% | 4590 | -5.67% | 4866 | 4866 | 66844 | ||
#工業(yè)技改投資額 | 萬元 | 2931 | -34.08% | 2931 | -34.08% | 4446 | 4446 | 37982 | ||
裝備投資額 | 萬元 | 0 | 0 | 0 | ||||||
第三產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | 7650 | 114.89% | 7650 | 114.89% | 3560 | 3560 | 56280 | ||
#房地產(chǎn) | 萬元 | 5308 | 711.62% | 5308 | 711.62% | 654 | 654 | 19062 | ||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 32237 | 10.20% | 29253 | 164112 | |||||
國地兩稅總額 | 萬元 | 8025 | 0.59% | 7978 | 45038 | |||||
其 中 |
國稅 | 萬元 | 5573 | 15.89% | 4809 | 29317 | ||||
地稅 | 萬元 | 2452 | -22.63% | 3169 | 15721 | |||||
#契稅耕地稅 | 萬元 | 26 | -77.60% | 118 | 810 | |||||
用電量 | 萬度 | 3934 | 27.00% | 7919 | 4.53% | 3098 | 7575 | 66720 | ||
#工業(yè)用電 | 萬度 | 2836 | 23.06% | 5863 | 3.44% | 2304 | 5668 | 46863 |