項目 | 計量單位 | 本月 | 1-本月累計 | 去年實績 | 備注 | |||||
絕對數(shù) | 與去年同 期對比 |
絕對數(shù) | 與去年同 期對比 |
當月 | 1-當月累計 | 全年 | ||||
地區(qū)生產總值 | 萬元 | 89785.03162 | 2.70% | 88281 | 490453 | 第一季度(初步核實) | ||||
其中 | 第一產業(yè)增加值 | 萬元 | 2300 | -1.20% | 2418 | 19430 | ||||
第二產業(yè)增加值 | 萬元 | 42602 | 0.40% | 44324 | 240850.6 | |||||
#工業(yè)增加值 | 萬元 | 41565 | 0.80% | 43164 | 236529 | |||||
#建筑業(yè)增加值 | 萬元 | 1037 | -15.30% | 1160 | 4322 | |||||
第三產業(yè)增加值 | 萬元 | 44883 | 5.50% | 41538 | 230172 | |||||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 59382 | -1.10% | 57585 | 215806 | |||||
進出口總值(1-3月份) | 萬元 | 15474 | -13.49% | 17887 | 15197 | |||||
#出口總值(1-3月份) | 萬元 | 13977 | -8.40% | 15259 | 14040 | |||||
#進口總值(1-3月份) | 萬元 | 1497 | -43.06% | 2629 | 14040 | |||||
固定資產投資 | 萬元 | 17431 | 11.16% | 44640 | 20.44% | 15681 | 37065 | 123124 | ||
#民間投資 | 萬元 | 16907 | 8.93% | 43525 | 19.28% | 15521 | 36490 | 116844 | ||
按產業(yè)分 | 第一產業(yè)投資額 | 萬元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |
工業(yè)投資額 | 萬元 | 12206 | 89.89% | 25857 | 48.09% | 6428 | 17460 | 66844 | ||
#工業(yè)技改投資額 | 萬元 | 11098 | 181.82% | 22510 | 68.04% | 3938 | 13396 | 37982 | ||
裝備投資額 | 萬元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | |||
第三產業(yè)投資額 | 萬元 | 5225 | -43.53% | 18783 | -4.19% | 9253 | 19605 | 56280 | ||
#房地產 | 萬元 | 1511 | -76.29% | 10655 | 48.69% | 6372 | 7166 | 19062 | ||
商品房銷售面積 | ㎡ | 5107 | 61.87% | 26490 | 176.69% | 3155 | 9574 | 60490 | ||
商品房銷售額 | 萬元 | 3955 | 203.30% | 19266 | 397.44% | 1304 | 3873 | 37194 | ||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 67275 | 10.93% | 60647 | 181831 | |||||
國地兩稅總額 | 萬元 | 4726 | 32.00% | 17274 | 12.45% | 3580 | 15361 | 45038 | ||
其 中 |
國稅 | 萬元 | 2951 | 40.97% | 10964 | 20.69% | 2093 | 9084 | 29317 | |
地稅 | 萬元 | 1775 | 19.37% | 6310 | 0.53% | 1487 | 6277 | 15721 | ||
#契稅耕地稅 | 萬元 | 415 | 451.72% | 910 | 259.98% | 75 | 253 | 810 | ||
用電量 | 萬度 | 6354 | 4.58% | 18363 | 6.04% | 6076 | 17316 | 66720 | ||
#工業(yè)用電 | 萬度 | 4882 | 5.66% | 13196 | 8.95% | 4620 | 12112 | 46863 |