項(xiàng)目 | 農(nóng)民戶數(shù) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)貼金額(元) | 發(fā)放日期 | 發(fā)放方式 | 備注 |
2011年第二批市種糧直補(bǔ)資金 | 436 | 5756.16 | 150 | 863,424.00 | 2012年3月 | 通過信社“一折通”發(fā)放 | 中農(nóng)財(cái)[2012]10號(hào)文 |
2012年省級(jí)種糧直補(bǔ)資金 | 436 | 5756.16 | 4 | 23,024.64 | 2012年3月 | 通過信社“一折通”發(fā)放,由市財(cái)政局統(tǒng)一發(fā)放 | 中財(cái)工[2012]2號(hào)文 |
2012年農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金 | 436 | 5756.16 | 57 | 328,101.12 | 2012年3月 | 通過信社“一折通”發(fā)放,由市財(cái)政局統(tǒng)一發(fā)放 | 中財(cái)工[2012]2號(hào)文 |
合計(jì) | 1,214,549.76 | ||||||
大涌鎮(zhèn)財(cái)政分局 | |||||||
2012年5月17日 |