補助項目 | 補助標準 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計 | 備注 | |||
補助人次 | 補助金額(元) | 補助人次 | 補助金額(元) | 補助人次 | 補助金額(元) | ||||
城鎮(zhèn)低保金 | 最低生活保障線標準430元 | 6 | 1260 | 6 | 1260 | 6 | 1170 | 3,690.00 | |
農(nóng)村低保金 | 最低生活保障線標準430元 | 336 | 60335.8 | 334 | 60335.8 | 334 | 109281.4 | 229,953.00 | 含分類救助及分類救助調(diào)增額 |
40%救濟人員救濟費 | 350元/人/月 | 1 | 350.00 | 1 | 350.00 | 1 | 350.00 | 1,050.00 | |
高齡老人政府津貼 | 80-89周歲30元/人/月,90-99周歲100元/人/月,100周歲以上300元/人/月 | 904 | 39,680.00 | 905 | 39,640.00 | 912 | 39,780.00 | 119,100.00 | 鎮(zhèn)30%,市70% |
百歲老人生活津貼 | 150元/人/月 | 4 | 600.00 | 4 | 600.00 | 4 | 600.00 | 1,800.00 | |
優(yōu)撫對象、五老人員優(yōu)待金 | 200元/人/月 | 52 | 10,400.00 | 52 | 10,400.00 | 52 | 10,400.00 | 31,200.00 | 鎮(zhèn)50%,村50% |
在村分散五保戶供養(yǎng)補助 | 410元/人/月 | 5 | 2,500.00 | 5 | 2,500.00 | 5 | 2,500.00 | 7,500.00 | 鎮(zhèn)82%,村18% |
五保戶家庭臨時補(含在村分散和頤老院集中供養(yǎng)五保) | 10元/人/月 | 30 | 300.00 | 30 | 300.00 | 30 | 300.00 | 900.00 | |
軍烈屬優(yōu)待金 | 1000元/人/月 | 20 | 20000 | 20 | 20000 | 20 | 20000 | 60,000.00 | |
散居孤兒“兒童福利津貼” | 600元/人/月 | 11 | 6,600.00 | 11 | 6,600.00 | 11 | 6,600.00 | 19,800.00 | 鎮(zhèn)60%,市40% |
大涌鎮(zhèn)財政分局 | |||||||||
2012年12月31日 |