經(jīng)批準,以下對象為東區(qū)街道最低生活保障、最低生活保障邊緣家庭、支出型困難家庭救助范圍,現(xiàn)進行公示。
監(jiān)督電話:88336704 郵箱:zsdqmz@163.com
序號 | 保障類型 | 保障對象姓名 | 保障人數(shù) | 保障金額 (元/月) | 家庭所在鎮(zhèn)(街)村(居) |
1 | 低保 | 陳偉蓮 | 2 | 2153.0 | 竹苑社區(qū) |
2 | 低保 | 方照明 | 2 | 2960.0 | 竹苑社區(qū) |
3 | 低保 | 侯小輝 | 1 | 1725.0 | 竹苑社區(qū) |
4 | 低保 | 黃惠慈 | 1 | 1725.0 | 竹苑社區(qū) |
5 | 低保 | 黃少紅 | 3 | 4685.0 | 竹苑社區(qū) |
6 | 低保 | 黎燦宏 | 2 | 3450.0 | 竹苑社區(qū) |
7 | 低保 | 李梅卿 | 1 | 1725.0 | 竹苑社區(qū) |
8 | 低保 | 李秀芳 | 2 | 2960.0 | 竹苑社區(qū) |
9 | 低保 | 李植文 | 1 | 1725.0 | 竹苑社區(qū) |
10 | 低保 | 林建軍 | 1 | 1725.0 | 竹苑社區(qū) |
11 | 低保 | 林淑華 | 3 | 4238.0 | 竹苑社區(qū) |
12 | 低保 | 林杏萍 | 2 | 2095.0 | 竹苑社區(qū) |
13 | 低保 | 劉肖杏 | 2 | 3354.0 | 竹苑社區(qū) |
14 | 低保 | 劉遠 | 1 | 1725.0 | 竹苑社區(qū) |
15 | 低保 | 蘇** | 1 | 1960.0 | 竹苑社區(qū) |
16 | 低保 | 吳素珊 | 2 | 1519.0 | 竹苑社區(qū) |
17 | 低保 | 張美云 | 2 | 524.0 | 竹苑社區(qū) |
18 | 低保 | 馮志雄 | 1 | 1725.0 | 夏洋社區(qū) |
19 | 低保 | 傅家珍 | 4 | 4930.0 | 夏洋社區(qū) |
20 | 低保 | 高燕萍 | 2 | 2129.0 | 夏洋社區(qū) |
21 | 低保 | 古衛(wèi)紅 | 1 | 1725.0 | 夏洋社區(qū) |
22 | 低保 | 劉文龍 | 4 | 6900.0 | 夏洋社區(qū) |
23 | 低保 | 劉希英 | 1 | 1245.0 | 夏洋社區(qū) |
24 | 低保 | 施亞紅 | 1 | 1235.0 | 夏洋社區(qū) |
25 | 低保 | 曾霞文 | 3 | 4382.0 | 夏洋社區(qū) |
26 | 低保 | 鄭** | 1 | 1960.0 | 夏洋社區(qū) |
27 | 低保 | 鄭** | 1 | 1960.0 | 夏洋社區(qū) |
28 | 低保 | 陳敏峰 | 2 | 3066.0 | 花苑社區(qū) |
29 | 低保 | 董靜斯 | 1 | 1725.0 | 花苑社區(qū) |
30 | 低保 | 馮雪薇 | 1 | 1725.0 | 花苑社區(qū) |
31 | 低保 | 郭春明 | 1 | 1725.0 | 花苑社區(qū) |
32 | 低保 | 胡細妹 | 3 | 5175.0 | 花苑社區(qū) |
33 | 低保 | 黃健欣 | 2 | 3450.0 | 花苑社區(qū) |
34 | 低保 | 李芬 | 1 | 1725.0 | 花苑社區(qū) |
35 | 低保 | 李洛舒 | 2 | 1504.0 | 花苑社區(qū) |
36 | 低保 | 李燕紅 | 1 | 1725.0 | 花苑社區(qū) |
37 | 低保 | 梁皓明 | 2 | 2886.0 | 花苑社區(qū) |
38 | 低保 | 廖瑞潔 | 1 | 1725.0 | 花苑社區(qū) |
39 | 低保 | 林麗勤 | 1 | 1725.0 | 花苑社區(qū) |
40 | 低保 | 盧彥成 | 1 | 1725.0 | 花苑社區(qū) |
41 | 低保 | 羅錦能 | 1 | 1725.0 | 花苑社區(qū) |
42 | 低保 | 彭永輝 | 1 | 1725.0 | 花苑社區(qū) |
43 | 低保 | 阮綺紅 | 1 | 1725.0 | 花苑社區(qū) |
44 | 低保 | 湯紜爾 | 1 | 1235.0 | 花苑社區(qū) |
45 | 低保 | 王曼斯 | 2 | 3450.0 | 花苑社區(qū) |
46 | 低保 | 殷燦文 | 1 | 1725.0 | 花苑社區(qū) |
47 | 低保 | 張志強 | 2 | 3450.0 | 花苑社區(qū) |
48 | 低保 | 鄭佔俸 | 1 | 1725.0 | 花苑社區(qū) |
49 | 低保 | 鄭壽雅 | 3 | 5175.0 | 花苑社區(qū) |
50 | 低保 | 鄭振強 | 1 | 1725.0 | 花苑社區(qū) |
51 | 低保 | 楊國彬 | 1 | 1725.0 | 起灣社區(qū) |
52 | 低保 | 陳夏 | 3 | 3374.0 | 橋崗社區(qū) |
53 | 低保 | 陳泳春 | 2 | 2417.0 | 橋崗社區(qū) |
54 | 低保 | 郭** | 3 | 2076.0 | 橋崗社區(qū) |
55 | 低保 | 柯麗娟 | 1 | 1725.0 | 橋崗社區(qū) |
56 | 低保 | 潘** | 3 | 3049.0 | 橋崗社區(qū) |
57 | 低保 | 鄧煥良 | 1 | 1725.0 | 新鰲嶺社區(qū) |
58 | 低保 | 黃** | 3 | 5175.0 | 新鰲嶺社區(qū) |
59 | 低保 | 黎綺順 | 1 | 1725.0 | 新鰲嶺社區(qū) |
60 | 低保 | 林鑒芬 | 2 | 3090.0 | 新鰲嶺社區(qū) |
61 | 低保 | 林澤媚 | 5 | 3139.0 | 新鰲嶺社區(qū) |
62 | 低保 | 林仲標 | 1 | 1725.0 | 新鰲嶺社區(qū) |
63 | 低保 | 劉** | 1 | 1960.0 | 長江三溪社區(qū) |
64 | 低保 | 區(qū)容燕 | 2 | 3450.0 | 長江三溪社區(qū) |
65 | 低保 | 歐** | 1 | 1960.0 | 齊富灣社區(qū) |
66 | 低保 | 翁永翰 | 1 | 1725.0 | 齊富灣社區(qū) |
67 | 低保 | 陽意利 | 4 | 4200.0 | 齊富灣社區(qū) |
68 | 低保 | 陳國早 | 1 | 1725.0 | 東裕社區(qū) |
69 | 低保 | 陳靄華 | 1 | 1617.0 | 東裕社區(qū) |
70 | 低保 | 黃建陵 | 1 | 1725.0 | 東裕社區(qū) |
71 | 低保 | 林冠程 | 1 | 1725.0 | 東裕社區(qū) |
72 | 低保 | 林務卿 | 4 | 6900.0 | 東裕社區(qū) |
73 | 低保 | 羅能俊 | 4 | 5632.0 | 東裕社區(qū) |
74 | 低保 | 羅亞艾 | 2 | 3450.0 | 東裕社區(qū) |
75 | 低保 | 趙三校 | 1 | 1725.0 | 東裕社區(qū) |
76 | 低保 | 鐘** | 1 | 1960.0 | 東裕社區(qū) |
77 | 低保 | 鐘** | 1 | 1960.0 | 東裕社區(qū) |
78 | 低保 | 周紫君 | 3 | 4995.0 | 東裕社區(qū) |
79 | 低保 | 黃水紅 | 3 | 3265.0 | 桃苑社區(qū) |
80 | 低保 | 羅華喜 | 3 | 2213.0 | 桃苑社區(qū) |
81 | 低保 | 歐綺輝 | 1 | 1725.0 | 桃苑社區(qū) |
82 | 低保 | 肖春花 | 2 | 3450.0 | 桃苑社區(qū) |
83 | 低保 | 朱錫彭 | 1 | 1725.0 | 桃苑社區(qū) |
84 | 低保邊緣 | 黃炳章 | 2 | 無 | 花苑社區(qū) |
85 | 低保邊緣 | 楊永瓊 | 1 | 無 | 花苑社區(qū) |
86 | 低保邊緣 | 張嘉麗 | 4 | 無 | 起灣社區(qū) |
87 | 低保邊緣 | 林曉瀅 | 1 | 無 | 竹苑社區(qū) |
88 | 低保邊緣 | 劉彩珍 | 3 | 無 | 竹苑社區(qū) |
89 | 低保邊緣 | 李偉建 | 2 | 無 | 竹苑社區(qū) |
90 | 低保邊緣 | 竹永明 | 3 | 無 | 夏洋社區(qū) |
91 | 低保邊緣 | 吳燕偉 | 3 | 無 | 東裕社區(qū) |
92 | 低保邊緣 | 張文慶 | 6 | 無 | 橋崗社區(qū) |
93 | 支出型 | 梁潤樵 | 1 | 無 | 花苑社區(qū) |
94 | 支出型 | 林志杰 | 4 | 無 | 新鰲嶺社區(qū) |
6月退出最低生活保障:葉吁(竹苑社區(qū))、楊永瓊(花苑社區(qū))、楊金良、黃錦鈿(起灣社區(qū))。
6月新增最低生活保障邊緣家庭:楊永瓊(花苑社區(qū))。
中山市東區(qū)街道公共服務辦公室
2024年6月26日
注:未成年人信息不予公開。