|
編號 | 幼兒園名稱 | 審批是否備案 | 辦園性質 | 是否普惠 | 教職工與幼兒比例 | 收費標準 | 備注 |
保教費(月) | 伙食費(天) | 托管費 |
1 | 中山市東區(qū)街道小博士幼兒園 | 是 | 公辦 | 是 | 1:6.1 | 1150 | 25 | 8 |
|
2 | 中山市東區(qū)沙崗幼兒園 | 是 | 集體辦 | 是 | 1:7.2 | 750 | 18 | 8 |
|
3 | 中山市東區(qū)庫充王世昌幼兒園 | 是 | 集體辦 | 是 | 1:5.6 | 750 | 22.7 | 8 |
|
4 | 中山市東區(qū)亨尾幼兒園 | 是 | 集體辦 | 是 | 1:6.8 | 900 | 16 | 8 |
|
5 | 中山市東區(qū)小鰲溪幼兒園 | 是 | 集體辦 | 是 | 1:5.2 | 800 | 23.5 | 8 |
|
6 | 中山市東區(qū)大鰲溪幼兒園 | 是 | 集體辦 | 是 | 1:7.4 | 900 | 20 | 8 |
|
7 | 中山市特一長江幼兒園 | 是 | 民辦 | 否 | 1:4.6 | 4000 | 25 | 8 |
|
8 | 中山市東區(qū)起灣幼兒園 | 是 | 集體辦 | 是 | 1:6.9 | 750 | 22.7 | 8 |
|
9 | 中山市東區(qū)街道白沙灣幼兒園 | 是 | 集體辦 | 是 | 1:6.2 | 900 | 21 | 8 |
|
10 | 中山市東區(qū)華凱幼兒園 | 是 | 民辦 | 是 | 1:6 | 1500 | 20 | 8 |
|
11 | 中山市東區(qū)新村幼兒園 | 是 | 集體辦 | 是 | 1:5.6 | 750 | 18 | 8 |
|
12 | 中山市東區(qū)齊東幼兒園 | 是 | 集體辦 | 是 | 1:7.8 | 750 | 18 | 8 |
|
13 | 中山市東區(qū)街道夏洋幼兒園 | 是 | 企業(yè)辦 | 是 | 1:4.1 | 900 | 22 | 8 |
|
14 | 中山市東區(qū)順景幼兒園 | 是 | 民辦 | 是 | 1:5.8 | 1500 | 22 | 8 |
|
15 | 中山市東區(qū)街道松苑幼兒園 | 是 | 公辦 | 是 | 1:6.6 | 1150 | 16 | 8 |
|
16 | 中山市東區(qū)街道育才幼兒園 | 是 | 公辦 | 是 | 1:6.8 | 1150 | 24 | 8 |
|
17 | 中山市東區(qū)同方實驗幼兒園 | 是 | 民辦 | 是 | 1:6.9 | 695 | 15 | 8 |
|
18 | 中山市東區(qū)樂天幼兒園 | 是 | 民辦 | 否 | 1:6.2 | 2500 | 20 | 8 |
|
19 | 中山市東區(qū)街道雍景園幼兒園 | 是 | 公辦 | 是 | 1:6.0 | 1150 | 30 | 8 |
|
20 | 中山市東區(qū)小牛津幼兒園 | 是 | 民辦 | 否 | 1:3.5 | 1500 | 20 | 8 |
|
21 | 中山市邦德幼兒園 | 是 | 公辦 | 是 | 1:4.6 | 1150 | 25 | 8 |
|
22 | 中山市東區(qū)精彩童年幼兒園 | 是 | 公辦 | 是 | 1:6.4 | 1150 | 25 | 8 |
|
23 | 中山市東區(qū)街道同德幼兒園 | 是 | 集體辦 | 是 | 1:5.9 | 1150 | 18 | 8 |
|
24 | 中山市東區(qū)童意幼兒園 | 是 | 民辦 | 否 | 1:6.6 | 2000 | 21.81 | 8 |
|
25 | 中山市遠洋精彩童年幼兒園 | 是 | 公辦 | 是 | 1:8.0 | 1150 | 25 | 8 |
|
26 | 中山市東區(qū)海亮幼兒園 | 是 | 民辦 | 否 | 1:2.2 | 5500 | 30 | 8 |
|
27 | 中山市東區(qū)德福幼兒園 | 是 | 民辦 | 否 | 1:4.7 | 4000 | 25 | 8 |
|
28 | 中山市東區(qū)光陽幼兒園 | 是 | 民辦 | 否 | 1:4.6 | 4800 | 30 | 8 |
|
29 | 中山市東區(qū)興文幼兒園 | 是 | 民辦 | 否 | 1:3.5 | 1760 | 25 | 8 |
|
30 | 中山市東區(qū)啟賦能幼兒園 | 是 | 民辦 | 否 | 1:4.2 | 4000 | 27.5 | 8 |
|
31 | 中山市東區(qū)偉才幼兒園 | 是 | 民辦 | 否 | 1:5 | 2560 | 25 | 8 |
|
32 | 中山市東區(qū)恒大綠洲瑪歌瑞特幼兒園 | 是 | 民辦 | 否 | 1:5.9 | 2280 | 15 | 8 |
|
33 | 中山市東區(qū)金蘋果幼兒園 | 是 | 民辦 | 否 | 1:4.7 | 2200 | 18.1 | 8 |
|
34 | 中山市東區(qū)三溪幼兒園 | 是 | 集體辦 | 是 | 1:3 | 1150 | 30 | 8 |
|
35 | 中山市東區(qū)樂意幼兒園 | 是 | 民辦 | 否 | 1:5.7 | 2300 | 22 | 8 |
|
36 | 中山市東區(qū)街道第一中心幼兒園 | 是 | 公辦 | 是 | 1:6.1 | 1150 | 20 | 8 |
|
37 | 中山市東區(qū)街道萬麗豪庭幼兒園 | 是 | 企業(yè)辦 | 是 | 1:5.5 | 1150 | 27 | 8 |
|
38 | 中山市阿丁萊幼兒園有限公司 | 是 | 民辦 | 否 | 1:2.1 | 10000 | 40 | 8 |
|
39 | 中山市東區(qū)幸福童年幼兒園 | 是 | 民辦 | 是 | 1:7.6 | 727 | 14.5 | 8 |
|
注明:以上幼兒園根據(jù)《關于<幼兒園收費管理暫行辦法>的實施細則》、中發(fā)改費管[2015]672號、中發(fā)改收費〔2023〕299號、中發(fā)改收費函〔2020〕1432號、中發(fā)改收費函〔2020〕1433號、中發(fā)改收費函〔2022〕1830號、中發(fā)改收費函〔2022〕1831號、中發(fā)改收費函〔2022〕1832號、中價〔2013〕71號、中價〔2010〕58號、中發(fā)改〔2014〕172號收費。