經(jīng)批準(zhǔn),以下對(duì)象為東區(qū)街道最低生活保障、最低生活保障邊緣家庭救助范圍,現(xiàn)進(jìn)行公示。
序號(hào) | 保障類型 | 保障對(duì)象姓名 | 保障人數(shù) | 保障金額 (元/月) | 家庭所在鎮(zhèn)(街)村(居) |
1 | 低保 | 林淑華 | 3 | 2849 | 竹苑社區(qū) |
2 | 低保 | 林杏萍 | 2 | 2804 | 竹苑社區(qū) |
3 | 低保 | 劉彩珍 | 3 | 3788 | 竹苑社區(qū) |
4 | 低保 | 李秀芳 | 2 | 2804 | 竹苑社區(qū) |
5 | 低保 | 林建軍 | 1 | 1634 | 竹苑社區(qū) |
6 | 低保 | 蘇** | 1 | 1856 | 竹苑社區(qū) |
7 | 低保 | 侯小輝 | 1 | 1054 | 竹苑社區(qū) |
8 | 低保 | 李植文 | 1 | 1634 | 竹苑社區(qū) |
9 | 低保 | 張美云 | 2 | 391 | 竹苑社區(qū) |
10 | 低保 | 劉遠(yuǎn) | 1 | 1634 | 竹苑社區(qū) |
11 | 低保 | 黃惠慈 | 1 | 1634 | 竹苑社區(qū) |
12 | 低保 | 李梅卿 | 1 | 1634 | 竹苑社區(qū) |
13 | 低保 | 劉肖杏 | 2 | 3268 | 竹苑社區(qū) |
14 | 低保 | 方照明 | 2 | 2804 | 竹苑社區(qū) |
15 | 低保 | 黎燦宏 | 2 | 3268 | 竹苑社區(qū) |
16 | 低保 | 陳偉蓮 | 2 | 2526 | 竹苑社區(qū) |
17 | 低保 | 黃少紅 | 2 | 4438 | 竹苑社區(qū) |
18 | 低保 | 傅家珍 | 4 | 3636 | 夏洋社區(qū) |
19 | 低保 | 古衛(wèi)紅 | 1 | 636 | 夏洋社區(qū) |
20 | 低保 | 高燕萍 | 2 | 2433 | 夏洋社區(qū) |
21 | 低保 | 劉希英 | 1 | 1158 | 夏洋社區(qū) |
22 | 低保 | 鄭** | 1 | 1856 | 夏洋社區(qū) |
23 | 低保 | 鄭** | 1 | 1856 | 夏洋社區(qū) |
24 | 低保 | 曾霞文 | 3 | 4171 | 夏洋社區(qū) |
25 | 低保 | 馮志雄 | 1 | 1634 | 夏洋社區(qū) |
26 | 低保 | 黃健欣 | 2 | 3268 | 花苑社區(qū) |
27 | 低保 | 陳敏峰 | 2 | 2897 | 花苑社區(qū) |
28 | 低保 | 梁皓明 | 2 | 2653 | 花苑社區(qū) |
29 | 低保 | 李洛舒 | 2 | 1366 | 花苑社區(qū) |
30 | 低保 | 梁帶根 | 1 | 1634 | 花苑社區(qū) |
31 | 低保 | 李芬 | 1 | 1634 | 花苑社區(qū) |
32 | 低保 | 李燕紅 | 1 | 1634 | 花苑社區(qū) |
33 | 低保 | 王曼斯 | 2 | 3268 | 花苑社區(qū) |
34 | 低保 | 楊永瓊 | 1 | 613 | 花苑社區(qū) |
35 | 低保 | 阮綺紅 | 1 | 1634 | 花苑社區(qū) |
36 | 低保 | 郭春明 | 1 | 1634 | 花苑社區(qū) |
37 | 低保 | 廖瑞潔 | 1 | 1634 | 花苑社區(qū) |
38 | 低保 | 彭永輝 | 1 | 1634 | 花苑社區(qū) |
39 | 低保 | 鄭佔(zhàn)俸 | 1 | 1634 | 花苑社區(qū) |
40 | 低保 | 鄭壽雅 | 3 | 4902 | 花苑社區(qū) |
41 | 低保 | 林麗勤 | 1 | 1634 | 花苑社區(qū) |
42 | 低保 | 張志強(qiáng) | 2 | 3268 | 花苑社區(qū) |
43 | 低保 | 鄭振強(qiáng) | 1 | 1054 | 花苑社區(qū) |
44 | 低保 | 胡細(xì)妹 | 3 | 4902 | 花苑社區(qū) |
45 | 低保 | 殷燦文 | 1 | 1634 | 花苑社區(qū) |
46 | 低保 | 楊金良 | 1 | 1634 | 起灣社區(qū) |
47 | 低保 | 楊國彬 | 1 | 1634 | 起灣社區(qū) |
48 | 低保 | 黃錦鈿 | 2 | 3268 | 起灣社區(qū) |
49 | 低保 | 馮海燕 | 3 | 2248 | 橋崗社區(qū) |
50 | 低保 | 陳秋瑩 | 4 | 4123 | 橋崗社區(qū) |
51 | 低保 | 陳夏 | 3 | 2952 | 橋崗社區(qū) |
52 | 低保 | 謝惠嬋 | 1 | 1634 | 橋崗社區(qū) |
53 | 低保 | 陳泳春 | 2 | 1064 | 橋崗社區(qū) |
54 | 低保 | 林鑒芬 | 2 | 1412 | 新鰲嶺社區(qū) |
55 | 低保 | 林澤媚 | 5 | 2451 | 新鰲嶺社區(qū) |
56 | 低保 | 黎綺順 | 1 | 1634 | 新鰲嶺社區(qū) |
57 | 低保 | 黃** | 3 | 4798 | 新鰲嶺社區(qū) |
58 | 低保 | 區(qū)容燕 | 2 | 3268 | 長江三溪社區(qū) |
59 | 低保 | 劉** | 1 | 1856 | 長江三溪社區(qū) |
60 | 低保 | 陽意利 | 4 | 5190 | 齊富灣社區(qū) |
61 | 低保 | 陳家洪 | 1 | 1856 | 齊富灣社區(qū) |
62 | 低保 | 翁永翰 | 1 | 1634 | 齊富灣社區(qū) |
63 | 低保 | 歐** | 1 | 1856 | 齊富灣社區(qū) |
64 | 低保 | 周紫君 | 3 | 4028 | 東裕社區(qū) |
65 | 低保 | 羅能俊 | 4 | 5144 | 東裕社區(qū) |
66 | 低保 | 陳靄華 | 1 | 1216 | 東裕社區(qū) |
67 | 低保 | 羅亞艾 | 2 | 2350 | 東裕社區(qū) |
68 | 低保 | 黃建陵 | 1 | 1634 | 東裕社區(qū) |
69 | 低保 | 林務(wù)卿 | 4 | 6536 | 東裕社區(qū) |
70 | 低保 | 陳國早 | 1 | 1634 | 東裕社區(qū) |
71 | 低保 | 林冠程 | 1 | 1634 | 東裕社區(qū) |
72 | 低保 | 趙三校 | 1 | 1634 | 東裕社區(qū) |
73 | 低保 | 羅華喜 | 3 | 1921 | 桃苑社區(qū) |
74 | 低保 | 歐綺輝 | 1 | 1634 | 桃苑社區(qū) |
75 | 低保 | 黃水紅 | 3 | 2884 | 桃苑社區(qū) |
76 | 低保邊緣 | 黃炳章 | 2 | 無 | 花苑社區(qū) |
77 | 低保邊緣 | 吳素珊 | 2 | 無 | 竹苑社區(qū) |
78 | 低保邊緣 | 張嘉麗 | 3 | 無 | 起灣社區(qū) |
79 | 低保邊緣 | 郭志堅(jiān) | 1 | 無 | 花苑社區(qū) |
80 | 低保邊緣 | 林曉瀅 | 1 | 無 | 竹苑社區(qū) |
81 | 低保邊緣 | 李偉建 | 2 | 無 | 竹苑社區(qū) |
82 | 低保邊緣 | 楊麗萍 | 1 | 無 | 起灣社區(qū) |
83 | 低保邊緣 | 竹永明 | 3 | 無 | 夏洋社區(qū) |
監(jiān)督電話:88336704 郵箱:zsdqmz@163.com
5月新增最低生活保障家庭:桃苑(黃水紅)
注:未成年人信息不予公開。
中山市東區(qū)街道公共服務(wù)辦公室
2023年5月31日