序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 評價(jià)類型 | 評價(jià)等級 |
1 | 中共中山市東區(qū)街道工作委員會(huì)黨建工作辦公室 | 人才發(fā)展專項(xiàng)資金 | 績效核查 | 良 |
2 | 中共中山市東區(qū)街道工作委員會(huì)黨建工作辦公室 | 書記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 中 |
3 | 中共中山市東區(qū)街道工作委員會(huì)宣傳辦公室 | 采購公益文化崗位經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 良 |
4 | 中共中山市東區(qū)街道工作委員會(huì)宣傳辦公室 | 創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)示范區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 良 |
5 | 中共中山市東區(qū)街道工作委員會(huì)宣傳辦公室 | 社區(qū)綜合性文化服務(wù)中心日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 良 |
6 | 中共中山市東區(qū)街道工作委員會(huì)宣傳辦公室 | 文明城市復(fù)檢(原文明城市復(fù)檢和全民修身行動(dòng)專項(xiàng)合并) | 績效核查 | 良 |
7 | 中共中山市東區(qū)街道工作委員會(huì)宣傳辦公室 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心試點(diǎn) | 績效核查 | 中 |
8 | 中山市東區(qū)街道城管住建和農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 東區(qū)村級廁所改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 良 |
9 | 中山市東區(qū)街道城管住建和農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 區(qū)公共下水道清疏專項(xiàng) | 績效核查 | 良 |
10 | 中山市東區(qū)街道城管住建和農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 區(qū)綠化管養(yǎng)、維護(hù)補(bǔ)種 | 績效核查 | 良 |
11 | 中山市東區(qū)街道城管住建和農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 人居環(huán)境整治 | 績效核查 | 良 |
12 | 中山市東區(qū)街道城管住建和農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市政設(shè)施維修 | 績效核查 | 良 |
13 | 中山市東區(qū)街道黨政綜合辦公室 | 機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)費(fèi) | 績效核查 | 良 |
14 | 中山市東區(qū)街道發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)上規(guī)上限及穩(wěn)增長專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 良 |
15 | 中山市東區(qū)街道工業(yè)信息和科技商務(wù)局 | 促進(jìn)高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 績效核查 | 良 |
16 | 中山市東區(qū)街道工業(yè)信息和科技商務(wù)局 | 促進(jìn)工業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 績效核查 | 中 |
17 | 中山市東區(qū)街道工業(yè)信息和科技商務(wù)局 | 促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)及新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 績效核查 | 良 |
18 | 中山市東區(qū)街道工業(yè)信息和科技商務(wù)局 | 促進(jìn)商貿(mào)流通(電子商務(wù))專項(xiàng) | 績效核查 | 中 |
19 | 中山市東區(qū)街道工業(yè)信息和科技商務(wù)局 | 稅務(wù)分局勞動(dòng)派遣及辦公補(bǔ)助專項(xiàng) | 績效核查 | 良 |
20 | 中山市東區(qū)街道工業(yè)信息和科技商務(wù)局 | 鄉(xiāng)村振興三線改造專項(xiàng) | 績效核查 | 中 |
21 | 中山市東區(qū)街道公共服務(wù)辦公室 | 殘疾人工作經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 良 |
22 | 中山市東區(qū)街道公共服務(wù)辦公室 | 基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 中 |
23 | 中山市東區(qū)街道紀(jì)檢監(jiān)察辦公室 | 審計(jì)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 差 |
24 | 中山市東區(qū)街道教育和體育事務(wù)中心 | 東區(qū)公辦幼兒園設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 良 |
25 | 中山市東區(qū)街道教育和體育事務(wù)中心 | 公辦學(xué)校新增班經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 低 |
26 | 中山市東區(qū)街道教育和體育事務(wù)中心 | 繼續(xù)教育 | 績效核查 | 低 |
27 | 中山市東區(qū)街道教育和體育事務(wù)中心 | 綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 良 |
28 | 中山市東區(qū)街道教育和體育事務(wù)中心 | 社工進(jìn)校園 | 績效核查 | 良 |
29 | 中山市東區(qū)街道教育和體育事務(wù)中心 | 學(xué)校物業(yè)管理費(fèi) | 績效核查 | 中 |
30 | 中山市東區(qū)街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 森林提質(zhì)增效經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 良 |
31 | 中山市東區(qū)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 籌建新衛(wèi)生站經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 低 |
32 | 中山市東區(qū)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)療器械及耗材購置費(fèi) | 績效核查 | 低 |
33 | 中山市東區(qū)街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)局 | 行政執(zhí)法支出 | 績效核查 | 良 |
34 | 中山市東區(qū)街道應(yīng)急管理局 | 消防安全發(fā)生實(shí)事專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 低 |
35 | 中山市東區(qū)街道綜合行政執(zhí)法局 | “三年計(jì)劃”專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 良 |
36 | 中山市東區(qū)街道綜合行政執(zhí)法局 | 亂搭亂建綜合整治經(jīng)費(fèi) | 績效核查 | 中 |
37 | 中山市東區(qū)街道綜合治理辦公室 | 社工委專項(xiàng) | 績效核查 | 中 |
38 | 中山市東區(qū)街道綜合治理辦公室 | 網(wǎng)格化管理工作專項(xiàng) | 績效核查 | 低 |
39 | 中山市東區(qū)遠(yuǎn)洋學(xué)校 | 中考英語聽說考室(電腦室) | 績效核查 | 中 |
40 | 中山市公安局東區(qū)分局 | 東區(qū)公安分局辦案中心和庫充派出所建設(shè)裝修工程 | 績效核查 | 低 |
41 | 中山市公安局東區(qū)分局 | 禁毒專項(xiàng) | 績效核查 | 良 |
42 | 中山市人力資源和社會(huì)保障局東區(qū)分局 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金 | 績效核查 | 良 |
43 | 中山市人民政府東區(qū)街道辦事處 | 社區(qū)十項(xiàng)民生實(shí)事專項(xiàng) | 績效核查 | 低 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標(biāo)識碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站