指標(biāo)名稱 | 計算 單位 | 本年實績 | 去年實績 | 與去年同期相比累計增長(%) | ||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | |||
一、經(jīng)濟總量 | ||||||
1、地區(qū)生產(chǎn)總值(第一季度) | 萬元 | 170312 | 140070 | 22.08 | ||
第一產(chǎn)業(yè)(農(nóng)業(yè)) | 萬元 | 3242 | 3149 | 2.99 | ||
第二產(chǎn)業(yè)(工業(yè)、建筑業(yè)) | 萬元 | 107876 | 88834 | 21.43 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 59193 | 48087 | 23.1 | ||
2、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(第一季度) | 萬元 | 544227 | 426281 | 27.66 | ||
3、稅收合計 | 萬元 | 8481 | 41238 | 7574 | 36553 | 12.81 |
其中:國稅收入 | 萬元 | 6458 | 31534 | 5772 | 27199 | 15.93 |
地稅收入 | 萬元 | 2023 | 9704 | 1802 | 9354 | 3.74 |
二、工業(yè) | ||||||
1、工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 萬元 | 221941 | 991813 | 196593 | 807492 | 26.05 |
其中:規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 210560 | 934941 | 184533 | 745250 | 28.75 |
2、海關(guān)自營出口(1-4月) | 萬美元 | 3995 | 12044 | 4146 | 12560 | -4.11 |
3、工業(yè)企業(yè)戶數(shù) | 家 | 19 | 2788 | -45 | 2546 | 9.51 |
三、限額以上批發(fā)和零售業(yè)營業(yè)收入 | 萬元 | |||||
四、限額以上住宿和餐飲業(yè)營業(yè)收入 | 萬元 | |||||
五、供水、供電 | ||||||
1、總用水量 | 萬噸 | 189 | 777 | 146 | 774 | 0.39 |
2、總供電量 | 萬千瓦時 | 5282 | 22895 | 5393 | 23321 | -1.83 |
3、總用電量 | 萬千瓦時 | 5180 | 24140 | 5245 | 23677 | 1.96 |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 3931 | 18001 | 4063 | 18070 | -0.38 |
居民用電 | 萬千瓦時 | 667 | 3387 | 598 | 2958 | 14.5 |
六、土地銷售情況 | ||||||
1、工業(yè)用地 | 畝 | — | — | — | — | |
2、商業(yè)用地 | 畝 | 16.85 | 16.85 | 75 | 75 | -77 |
七、鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè) | ||||||
全鎮(zhèn)報建面積 | 平方米 | 4795 | 43969 | 63351 | 677320 | -93 |
其中:工業(yè)報建面積 | 平方米 | 26151 | 51209 | 73118 | -64 | |
八、固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 80433 | 75690 | 6.25 | ||
其中:民間投資 | 萬元 | 48140 | 61234 | -21.38 | ||
九、能耗(季報) | ||||||
1、單位GDP能耗(噸標(biāo)煤/萬元) | — | — | ||||
2、單位工業(yè)增加值能耗(噸標(biāo)煤/萬元) | — | — | ||||
3、單位GDP電耗千瓦時/萬元 |