国产sm精品全国_最新亚洲精品视频在线_天天看在线视频国产_精品三级不卡在线观看视频

無(wú)障礙版 長(zhǎng)者助手 登錄
您當(dāng)前的位置: > >統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)月報(bào)(6月)

信息來(lái)源:中山市東鳳鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布日期:2010-07-15 分享:

指標(biāo)名稱 計(jì)算     單位 本年實(shí)績(jī) 去年實(shí)績(jī) 與去年同期相比累計(jì)增長(zhǎng)(%)
本月 累計(jì) 本月 累計(jì)
一、經(jīng)濟(jì)總量
1、地區(qū)生產(chǎn)總值(第二季度) 萬(wàn)元 356328 302425 17.8
      第一產(chǎn)業(yè)(農(nóng)業(yè)) 萬(wàn)元 6174 5986 3.1
      第二產(chǎn)業(yè)(工業(yè)、建筑業(yè)) 萬(wàn)元 226615 197054 15
      第三產(chǎn)業(yè) 萬(wàn)元 123539 99385 24.3
2、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(第二季度) 萬(wàn)元 1212611 1016444 19.3
3、稅收合計(jì) 萬(wàn)元 6867 48114 8827 45380 6.02
  其中:國(guó)稅收入 萬(wàn)元 5326 36860 7536 34735 6.12
        地稅收入 萬(wàn)元 1550 11254 1291 10645 5.72
二、工業(yè)
1、工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) 萬(wàn)元 210916 1202729 199370 1006862 22.7
  其中:規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)值 萬(wàn)元 199537 1134451 184533 935281 24.96
2、海關(guān)自營(yíng)出口(1-5月) 萬(wàn)美元 3414 15458 3559 16119 -4.1
3、工業(yè)企業(yè)戶數(shù) 29 2817 -45 2546 10.64
三、限額以上批發(fā)和零售業(yè)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元
四、限額以上住宿和餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元
五、供水、供電
1、總用水量 萬(wàn)噸 180 965 161 935 3.21
2、總供電量 萬(wàn)千瓦時(shí) 5779 28674 5596 28917 -0.8
3、總用電量 萬(wàn)千瓦時(shí) 5592 29731 5389 29066 2.29
    其中:工業(yè)用電 萬(wàn)千瓦時(shí) 4185 22467 4109 22465 0.01
          居民用電 萬(wàn)千瓦時(shí) 682 4070 613 3571 13.95
六、土地銷售情況
1、工業(yè)用地
2、商業(yè)用地 45 61.85 15 90 -31.28
七、鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)
全鎮(zhèn)報(bào)建面積 平方米 31618 75587 10694 688014 -89
    其中:工業(yè)報(bào)建面積 平方米 21599 47750 5211 78329 -39
八、固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 103087 102197 0.87
  其中:民間投資 萬(wàn)元 83002 86674 -4.24
九、能耗(季報(bào))
1、單位GDP能耗(噸標(biāo)煤/萬(wàn)元)
2、單位工業(yè)增加值能耗(噸標(biāo)煤/萬(wàn)元)
3、單位GDP電耗千瓦時(shí)/萬(wàn)元