東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(bào)(2012年6月) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 本年實(shí)績 | 去年同期 | 與去年累計(jì)對比 | 備注 | ||
本月 | 累計(jì) | 本月 | 累計(jì) | |||
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 57763 | 317157 | 27988 | 272238 | 16.50% | |
二、全鎮(zhèn)實(shí)交稅金 | 15429 | 73852 | 13915 | 77534 | -4.75% | |
其中: 國稅 | 9579 | 49964 | 8958 | 52795 | -5.36% | |
地稅 | 5850 | 23888 | 4957 | 24739 | -3.44% | |
三、全鎮(zhèn)用電量(萬千瓦時(shí)) | 8912 | 46633 | 8195 | 43994 | 6.00% | |
四、全鎮(zhèn)用水量(萬噸) | 223 | 1085 | 204 | 1090 | -0.46% | |
五、海關(guān)自營出口(萬美元) | 5933 | 24634 | 5000 | 24800 | -0.67% | 1-5月數(shù)據(jù) |
填報(bào)單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦 日期:2012年7月6日 |