東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(bào)(2012年7月) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 本年實(shí)績 | 去年同期 | 與去年累計(jì)對比 | 備注 | ||
本月 | 累計(jì) | 本月 | 累計(jì) | |||
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 39434 | 356591 | 37034 | 309272 | 15.30% | |
二、全鎮(zhèn)實(shí)交稅金 | 13485 | 87337 | 15692 | 93226 | -6.32% | |
其中: 國稅 | 9365 | 59329 | 11158 | 63953 | -7.23% | |
地稅 | 4120 | 28008 | 4534 | 29273 | -4.32% | |
三、全鎮(zhèn)用電量(萬千瓦時(shí)) | 8906 | 55539 | 8562 | 52556 | 5.68% | |
四、全鎮(zhèn)用水量(萬噸) | 224 | 1309 | 216 | 1306 | 0.23% | |
五、海關(guān)自營出口(萬美元) | 5209 | 29843 | 5500 | 30300 | -1.60% | 1-6月數(shù)據(jù) |
填報(bào)單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦 日期:2012年8月8日 |