東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(2012年9月) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 本年實績 | 去年同期 | 與去年累計對比 | 備注 | ||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | |||
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 47167 | 443730 | 44783 | 389921 | 13.80% | |
二、全鎮(zhèn)實交稅金 | 9281 | 109733 | 8327 | 109756 | -0.02% | |
其中: 國稅 | 5417 | 74061 | 5027 | 73541 | 0.71% | |
地稅 | 3864 | 35672 | 3300 | 36215 | -1.50% | |
三、全鎮(zhèn)用電量(萬千瓦時) | 9866 | 74330 | 9754 | 71401 | 4.10% | |
四、全鎮(zhèn)用水量(萬噸) | 226 | 1765 | 240 | 1770 | -0.28% | |
五、海關(guān)自營出口(萬美元) | 4538 | 37857 | 5575 | 41575 | -8.94% | 1-8月數(shù)據(jù) |
填報單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計辦 日期:2012年10月16日 |