東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(2012年11月) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標 名 稱 | 本年實績 | 去年同期 | 與去年累計對比 | 備注 | ||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | |||
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 57536 | 554988 | 53889 | 496856 | 11.70% | |
二、全鎮(zhèn)實交稅金 | 10892 | 133657 | 10055 | 133657 | 0.00% | |
其中: 國稅 | 7190 | 90841 | 7173 | 90501 | 0.38% | |
地稅 | 3702 | 42816 | 2882 | 43156 | -0.79% | |
三、全鎮(zhèn)用電量(萬千瓦時) | 8596 | 91776 | 8620 | 88782 | 3.37% | |
四、全鎮(zhèn)用水量(萬噸) | 203 | 2185 | 194 | 2164 | 0.97% | |
五、海關自營出口(萬美元) | 4189 | 47204 | 4363 | 50825 | -7.12% | 1-10月數(shù)據(jù) |
填報單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計辦 日期:2012年12月12日 |