東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(bào)(2013年2月份) | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 本年實(shí)績(jī) | 去年同期 | 與去年累計(jì)對(duì)比 | 備注 | ||
本月 | 累計(jì) | 本月 | 累計(jì) | |||
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | / | 110773 | / | 102095 | 8.50% | |
二、全鎮(zhèn)實(shí)交稅金 | 14286 | 28819 | 13743 | 25628 | 12.45% | |
其中: 國(guó)稅 | 9520 | 20852 | 9942 | 18989 | 9.81% | |
地稅 | 4766 | 7967 | 3801 | 6639 | 20.00% | |
三、全鎮(zhèn)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 7791 | 16860 | 4829 | 13212 | 27.61% | |
四、全鎮(zhèn)用水量(萬(wàn)噸) | 158 | 351 | 153 | 327 | 7.34% | |
五、海關(guān)自營(yíng)出口(萬(wàn)美元) | / | / | / | / | / | 季度公布 |
填報(bào)單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦 日期:2013年3月25日 |