東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(2013年3月份) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標 名 稱 | 本年實績 | 去年同期 | 與去年累計對比 | 備注 | ||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | |||
一、規(guī)上工業(yè)增加值 | 73550 | 184323 | 60591 | 162686 | 13.30% | |
二、全鎮(zhèn)實交稅金 | 10188 | 39007 | 8607 | 34235 | 13.94% | |
國稅總額 | 5888 | 26740 | 4814 | 23803 | 12.34% | |
地稅總額 | 4300 | 12267 | 3793 | 10432 | 17.59% | |
三、全鎮(zhèn)用電量(萬千瓦時) | 4491 | 21351 | 7421 | 20633 | 3.48% | |
四、全鎮(zhèn)用水量(萬噸) | 170 | 521 | 159 | 486 | 7.20% | |
五、海關自營出口(萬美元) | / | / | / | / | / | 季度公布 |
填報單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計辦 日期:2013年4月15日 |